Justicia de Faltas
N° EXPTE  N° ACTA FECHA SENTENCIA
29681/23 137 13/07/2023
29518/22 147 31/07/2023
29676/23 26891 20/07/2023
29661/23 26844 07/07/2023
     
     
EXPEDIENTE NO CONSIGNADOS EN FECHA
29245/21 119 12/08/2021
25016/10 21974 02/03/2015
29165/20 26508 28/10/2021
2700/15 Y SU ACUM. 27010/15 23740/24405 08/02/2018
27215/16 24716 04/01/2019
26301/13 6 21/06/2020
27963/15 10 27/11/2020
27209/16 25 27/11/2020
28342/18 25716 27/12/2023
25446/11 21555 20/05/2013
24717/10 DENUNCIA 01/05/2016
29429/21 26780 30/12/2021
27312/16 24566 13/03/2017
26581/14 23797 13/08/2014
27368/16 24619 07/12/2016
29407/21 26728 06/01/2022
29576/22 26868 17/05/2023
22431/08 19677 11/06/2010
29447/22 26678 23/02/2022
29580/22 26925 14/12/2022