Justicia de Faltas
N º EXPTE  Nº ACTA FECHA SENTENCIA
29663/23 134 17/05/2023
27779/17 25019 17/05/2023
28099/18 25602 05/05/2023
29671/23 26887 15/05/2023
27918/17 25291 05/05/2023
29393/21 26760 02/05/2023
29636/23 26933 05/05/2023
28286/18 39 02/05/2023
28226/18 1 02/05/2023
28227/18 2 02/05/2023
29633/23 149 05/05/2023
29170/20 98 15/05/2023
29134/20 83 15/05/2023
29169/20 99 16/05/2023
29663/23 134 17/05/2023
25931/12 DENUNCIA 22/05/2023
29721/10 DENUNCIA 08/05/2023
29667/23 26979 03/05/2023
6964/04 OFICIO 08/05/2023
25730/12 DENUNCIA 22/05/2023
25157/10 DENUNCIA 22/05/2023