Justicia de Faltas
N º EXPTE  Nº ACTA FECHA SENTENCIA
29647/23 26940 10/04/2023
28541/19 25825 17/03/2023
29652/23 26945 13/03/2023
29655/23 26882 20/03/2023
29606/23 26842 13/03/2023
29656/23 26949 20/03/2023
29643/23 26843 08/03/2023
29641/23 26936 30/03/2023
27533/17 24819 03/03/2023
29642/23 26937 03/03/2023
29631/23 27002 03/03/2023
29649/23 26941 30/03/2023
29659/23 26830 30/03/2023
29344/21 26590 14/03/2023
26461/14 24019 20/03/2023
26513/14 24048 20/03/2023
29653/23 26946 17/03/2023
29601/23 26968 17/03/2023
29628/20 26455 17/03/2023
29023/20 26347 17/03/2023
29526/22 124 07/03/2023
28255/18 22 16/03/2023
29949/15 24294 16/03/2023
26385/13 23550 16/03/2023
11312/06 OFICIO 16/03/2023
25933/12 OFICIO 16/03/2023
26315/13 23637 16/03/2023
25593/13 22540 17/03/2023
19796/07 18874 17/03/2023
27323/16 24571 17/03/2023
26541/14 23775 17/03/2023
28541/19 25825 17/03/2023
23623/09 20747 20/03/2023
28540/19 OFICIO 20/03/2023
27404/16 24639 21/03/2023
27976/18 25246 21/03/2023
27577/17 37 20/03/2023
26720/14 23883 27/03/2023
22248/08 18537 27/03/2023
27647/17 38 27/03/2023
27480/17 135 27/03/2023
27966/17 43 27/03/2023
27550/17 34 27/03/2023
27947/17 54 27/03/2023
27433/17 28 27/03/2023
27172/16 7 28/03/2023
27196/16 OFICIO 28/03/2023
27197/16   28/03/2023