Justicia de Faltas

MES DE NOVIEMBRE DE 2021

Nº    EXPTE   Nº   ACTA FECHA SENTENCIA
29405/21 26600 10/11/2021
29195/20 25513 17/11/2021
29399/21 26766 03/11/2021
29387/21 26757 05/11/2021
26825/14 24201 12/11/2021
27974/18 25242 12/11/2021
29413/21 26801 12/11/2021
25670/12 22927 23/11/2021
29418/21 26733 15/11/2021
29408/21 26775 02/11/2021
29416/21 26732 15/11/2021
28393/18 25643 15/11/2021
     
     
*Exptes no consignados en los meses correspondientes
29520/21 24865 29/08/2017
27542/17 24895 14/12/2017
27752/17 25151 07/08/2019
29282/21 26535 05/04/2021
25716/12 22956 25/11/2019
25864/12 23097 27/10/2021
29395/21 26762 25/10/2021
29401/21 26769

18/10/2021

 

 

MES DE DICIEMBRE DE 2021

Nº     EXPTE  Nº   ACTA FECHA SENTENCIA  
29424/21 26778 03/12/2021  
29143/20 0086 10/12/2021  
29137/20 0085 10/12/2021  
29422/21 26777 28/12/2021  
29430/21 26784 28/12/2021  
29429/21 26780 30/12/2021  
27712/17 25110 02/12/2021  
27738/17 25137 02/12/2021  
27507/17 24700 02/12/2021  
29432/21 26668 07/12/2021  
29433/21 26669 07/12/2021  
29434/21 26671 09/12/2021  
29368/21 26593 15/12/2021  
26618/14 23859 17/12/2021  
28991/20 26334                   27/12/2021  
29193/20 26450 23/12/2021  
29095/20 0052 28/12/2021  
29096/20 0051 28/12/2021 Acum. Por conexidad al expte Nº29095/20
29094/20 0053 28/12/2021 Acum. Por conexidad al expte Nº29095/20
29093/20 0054 28/12/2021 Acum. Por conexidad al expte Nº29095/20
29092/20 0055 28/12/2021 Acum. Por conexidad al expte Nº29095/20
29091/20 0056 28/12/2021 Acum. Por conexidad al expte Nº29095/20
29090/20 0057 28/12/2021 Acum. Por conexidad al expte Nº29095/20
29085/20 0058 28/12/2021 Acum. Por conexidad al expte Nº29095/20
       
*Exptes no consignados en los meses correspondientes      
28909/19 26374 19/02/2020  
28952/20 26413 26/02/2020  
29233/21 26618 19/01/2021  
27485/17 24694 20/12/2017  
29058/20 25450 27/08/2021  
       

MES DE ENERO 2022

Nº     EXPTE  Nº     ACTA FECHA SENTENCIA
29343/21 26587 03/01/2022
29381/21 26664 03/01/2022
29138/20 0091 03/01/2022
28780/19 26071 03/01/2022
29441/21 26742 18/01/2022
29420/21 0110 10/01/2022
29451/22 26746 17/01/2022
29448/22 26679 06/01/2022
29446/22 26677 06/01/2022
29414/21 26802 07/01/2022
29222/20 0117 03/01/2022
27839/17 000016 06/01/2022
27493/17 000033 06/01/2022
28378/18 000020 05/01/2022
28379/18 000019 05/01/2022