N° EXPTE | N° ACTA | FECHA DE SENTENCIA |
29720/23 | 27069 | 02/10/2023 |
27216/16 | 24329 | 10/10/2023 |
29619/23 | JUZ.PAZ | 26/10/2023 |
29626/23 | JUZ.PAZ | 27/10/2023 |
29618/23 | JUZ.PAZ | 26/10/2023 |
29627/23 | JUZ.PAZ | 26/10/2023 |
29711/23 | 142 | 18/10/2023 |
29623/23 | JUZ.PAZ | 18/10/2023 |
29700/23 | 139 | 04/10/2023 |
29709/23 | 141 | 04/10/2023 |
27992/18 | 46 | 11/10/2023 |
28555/19 | 220 | 11/10/2023 |
29711/23 | 142 | 18/10/2023 |
29716/23 | 144 | 18/10/2023 |
27193/16 | 24322 | 30/10/2023 |
27494/17 | 24697 | 17/10/2023 |
29067/20 | 26475 | 31/10/2023 |
27688/17 | 25006 | 31/10/2023 |
29724/23 | 27073 | 05/10/2023 |
29706/23 | 27025 | 17/10/2023 |
27751/17 | 25144 | 04/10/2023 |
Sentencias Juzgado de Faltas Noviembre 2023
N° EXPTE N° ACTA FECHA SENTENCIA 29734/23 27077 07/11/2023 29686/23 26898 10/11/2023 27681/17 24944 21/11/2023 27921/17 25229 21/11/2023 27967/17 25239 21/11/2023 27478/17 24693 21/11/2023 29729/23 27075 02/11/2023 29727/23 27074 16/11/2023 28035/18 25379 16/11/2023 27806/17 25184 Leer más…