| N° EXPTE | N° ACTA | FECHA SENTENCIA |
| 29695/23 | 27055 | 05/09/2023 |
| 29715/23 | 27026 | 20/09/2023 |
| 29707/23 | 27023 | 19/09/2023 |
| 27245/16 | 24335 | 26/09/2023 |
| 27062/15 | 24451 | 19/09/2023 |
| 22412/08 | 19665 | 12/09/2023 |
| 29704/23 | 140 | 26/09/2023 |
| 27983/18 | 45 | 01/09/2023 |
| 29265/21 | 123 | 13/09/2023 |
| 28056/18 | 47 | 14/09/2023 |
| 27977/18 | 44 | 15/09/2023 |
| 28191/18 | 48 | 18/09/2023 |
| 29100/20 | 01/002 | 15/09/2023 |
| 29694/23 | 27053 | 25/09/2023 |
| 27783/17 | 25176 | 26/09/2023 |
| 27781/17 | 25177 | 26/09/2023 |
| 29243/21 | 26622 | 26/09/2023 |
| 29509/22 | 26861 | 26/09/2023 |
| 29515/22 | 26902 | 26/09/2023 |
| 28977/20 | 26423 | 26/09/2023 |
| 27246/16 | 24771 | 26/09/2023 |
| 27854/17 | 25257 | 19/09/2023 |
| 27852/17 | 25061 | 19/09/2023 |
| 28977/20 | 26423 | 26/09/2023 |
| 29713/23 | 27065 | 18/09/2023 |
| 27872/17 | 25265 | 07/09/2023 |
| 29718/23 | 27027 | 25/09/2023 |
| 29703/23 | 27061 | 01/09/2023 |
| 26940/15 | 24268 | 19/09/2023 |
| 29714/23 | 27066 | 20/09/2023 |
| 26489/14 | 23674 | 05/09/2023 |
| 29400/21 | 26767 | 05/09/2023 |
| 29696/23 | 27059 | 12/09/2023 |
Sentencias Juzgado de Faltas Noviembre 2023
N° EXPTE N° ACTA FECHA SENTENCIA 29734/23 27077 07/11/2023 29686/23 26898 10/11/2023 27681/17 24944 21/11/2023 27921/17 25229 21/11/2023 27967/17 25239 21/11/2023 27478/17 24693 21/11/2023 29729/23 27075 02/11/2023 29727/23 27074 16/11/2023 28035/18 25379 16/11/2023 27806/17 25184 Leer más…