| N° EXPTE | N° ACTA | FECHA DE SENTENCIA | |
| 29607/23 | JUZ.PAZ | 17/08/2023 | |
| 29624/23 | JUZ.PAZ | 18/08/2023 | |
| 29625/23 | JUZ.PAZ | 17/08/2023 | |
| 29683/23 | 138 | 17/08/2023 | |
| 29144/20 | 84 | 18/08/2023 | |
| 29139/20 | 90 | 18/08/2023 | |
| 29550/22 | JUZ.PAZ | 17/08/2023 | |
| 29302/21 | 131 | 25/08/2023 | |
| 29620/23 | JUZ. PAZ | 22/08/2023 | |
| 29347/21 | 145 | 25/08/2023 | |
| 27159/16 | 24526 | 11/08/2023 | |
| 29692/23 | 27016 | 23/08/2023 | |
| 29245/21 | 119 | ||
| 29689/23 | 26899 | 01/08/2023 | |
| 27953/17 | 25314 | 07/08/2023 | |
| 29898/19 | 26219 | 03/08/2023 | |
| 27846/17 | 25047 | 03/08/2023 | |
| 29693/23 | 27051 | 08/09/2023 | |
| 29697/23 | 27018 | 18/08/2023 |
Sentencias Juzgado de Faltas Noviembre 2023
N° EXPTE N° ACTA FECHA SENTENCIA 29734/23 27077 07/11/2023 29686/23 26898 10/11/2023 27681/17 24944 21/11/2023 27921/17 25229 21/11/2023 27967/17 25239 21/11/2023 27478/17 24693 21/11/2023 29729/23 27075 02/11/2023 29727/23 27074 16/11/2023 28035/18 25379 16/11/2023 27806/17 25184 Leer más…