| N º EXPTE | Nº ACTA | FECHA SENTENCIA |
| 29663/23 | 134 | 17/05/2023 |
| 27779/17 | 25019 | 17/05/2023 |
| 28099/18 | 25602 | 05/05/2023 |
| 29671/23 | 26887 | 15/05/2023 |
| 27918/17 | 25291 | 05/05/2023 |
| 29393/21 | 26760 | 02/05/2023 |
| 29636/23 | 26933 | 05/05/2023 |
| 28286/18 | 39 | 02/05/2023 |
| 28226/18 | 1 | 02/05/2023 |
| 28227/18 | 2 | 02/05/2023 |
| 29633/23 | 149 | 05/05/2023 |
| 29170/20 | 98 | 15/05/2023 |
| 29134/20 | 83 | 15/05/2023 |
| 29169/20 | 99 | 16/05/2023 |
| 29663/23 | 134 | 17/05/2023 |
| 25931/12 | DENUNCIA | 22/05/2023 |
| 29721/10 | DENUNCIA | 08/05/2023 |
| 29667/23 | 26979 | 03/05/2023 |
| 6964/04 | OFICIO | 08/05/2023 |
| 25730/12 | DENUNCIA | 22/05/2023 |
| 25157/10 | DENUNCIA | 22/05/2023 |
Sentencias Juzgado de Faltas Noviembre 2023
N° EXPTE N° ACTA FECHA SENTENCIA 29734/23 27077 07/11/2023 29686/23 26898 10/11/2023 27681/17 24944 21/11/2023 27921/17 25229 21/11/2023 27967/17 25239 21/11/2023 27478/17 24693 21/11/2023 29729/23 27075 02/11/2023 29727/23 27074 16/11/2023 28035/18 25379 16/11/2023 27806/17 25184 Leer más…