| N º EXPTE | Nº ACTA | FECHA SENTENCIA |
| 29651/23 | 26943 | 04/04/2023 |
| 29665/23 | 26885 | 24/04/2023 |
| 28401/18 | 25799 | 12/04/2023 |
| 18815/07 | 18775 | 12/04/2023 |
| 29662/23 | 26829 | 11/04/2023 |
| 25051/10 | OFICIO | 03/04/2023 |
| 4604/04 | OFICIO | 03/04/2023 |
| 27117/16 | OFICIO | 03/04/2023 |
| 7921/03 | 4250 | 03/04/2023 |
| 29644/23 | 131 | 03/04/2023 |
| 29295/21 | 127 | 04/04/2023 |
| 29142/20 | 87 | 04/04/2023 |
| 25715/12 | 22953 | 04/04/2023 |
| 23201/09 | 19381 | 04/04/2023 |
| 23320/09 | 20502 | 04/04/2023 |
| 29171/20 | 100 | 14/04/2023 |
| 29645/23 | 26938 | 05/04/2023 |
Sentencias Juzgado de Faltas Noviembre 2023
N° EXPTE N° ACTA FECHA SENTENCIA 29734/23 27077 07/11/2023 29686/23 26898 10/11/2023 27681/17 24944 21/11/2023 27921/17 25229 21/11/2023 27967/17 25239 21/11/2023 27478/17 24693 21/11/2023 29729/23 27075 02/11/2023 29727/23 27074 16/11/2023 28035/18 25379 16/11/2023 27806/17 25184 Leer más…