| N º EXPTE | Nº ACTA | FECHA SENTENCIA |
| 27.801/17 | 25.192 | 17/02/2023 |
| 26.979/15 | 24.375 | 22/02/2023 |
| 27.723/17 | 25.055 | 16/02/2023 |
| 27.100/15 | 24.470 | 17/02/2023 |
| 27.525/17 | 24.817 | 16/02/2023 |
| 27137/16 | 24.511 | 14/02/2023 |
| 27919/17 | 25.228 | 17/02/2023 |
| 27.735/17 | 25.133 | 17/02/2023 |
| 26.649/14 | 23.841 | 15/02/2023 |
| 26.642/14 | 23.837 | 15/02/2023 |
| 26063/12 | 23.354 | 17/02/2023 |
| 26.532/14 | 23.701 | 16/02/2023 |
| 26586/14 | 23.437 | 15/02/2023 |
| 26.791/14 | 24.137 | 22/02/2023 |
| 27.522/17 | 24.813 | 16/02/2023 |
| 26.749/14 | 24.151 | 17/02/2023 |
| 26.850/14 | 24.257 | 22/02/2023 |
| 27.778/17 | 25.157 | 22/02/2023 |
| 26.745/14 | 24.101 | 15/02/2023 |
| 26.576/14 | 22.695 | 15/02/2023 |
| 26.892/14 | 24.277 | 14/02/2023 |
| 27.941/17 | 25.234 | 17/02/2023 |
| 25.992/12 | 23.281 | 17/02/2023 |
| 26.619/14 | 23.813 | 16/02/2023 |
| 27.901/17 | 25.224 | 17/02/2023 |
| 27.813/17 | 25.199 | 17/02/2023 |
| 27841/17 | 25.213 | 17/02/2023 |
| 27791/17 | 25.116 | 22/02/2023 |
| 27473/17 | 24.745 | 16/02/2023 |
| 26.865/14 | 24.246 | 14/02/2023 |
| 25.770/12 | 22.045 | 15/02/2023 |
| 26.336/12 | 23.072 | 17/02/2023 |
| 27101/15 | 24.471 | 17/02/2023 |
| 27.810/17 | 25.198 | 17/02/2023 |
| 27.800/17 | 25.193 | 17/02/2023 |
| 27.457/17 | 24.598 | 17/02/2023 |
| 25.402/11 | 22.709 | 17/02/2023 |
| 26.093/13 | 23.373 | 16/02/2023 |
| 26.672/14 | 24.054 | 15/02/2023 |
| 27456/17 | 24.734 | 16/02/2023 |
| 27091/15 | 24.467 | 16/02/2023 |
| 25.592/11 | 22.647 | 17/02/2023 |
| 27.523/17 | 24.814 | 16/02/2023 |
| 26.932/15 | 24.289 | 16/02/2023 |
| 26.883/15 | 24.267 | 16/02/2023 |
| 26.184/13 | 23.457 | 17/02/2023 |
| 27.544/17 | 24.868 | 16/02/2023 |
| 26.622/14 | 23.817 | 14/02/2023 |
| 26.924/15 | 24.287 | 17/02/2023 |
| 26.570/14 | 23.686 | 17/02/2023 |
| 26718/14 | 23.881 | 17/02/2023 |
| 26.789/14 | 23.896 | 17/02/2023 |
| 27.697/17 | 25.103 | 22/02/2023 |
| 27.502/17 | 24.805 | 16/02/2023 |
| 27891/17 | 25.066 | 16/02/2023 |
| 27.863/17 | 25.059 | 16/02/2023 |
| 27.568/17 | 24.845 | 16/02/2023 |
| 27.552/17 | 24.838 | 16/02/2023 |
| 27.515/17 | 24.812 | 16/02/2023 |
| 27.517/17 | 24.818 | 15/02/2023 |
| 27.725/17 | 25.054 | 17/02/2023 |
| 26.834/14 | 24.164 | 15/02/2023 |
| 27.377/16 | 24.594 | 14/02/2023 |
| 27.963/17 | 25.317 | 15/02/2023 |
| 26.590/14 | 23.799 | 17/02/2023 |
| 26.352/13 | 22.828 | 17/02/2023 |
| 26.369/13 | 23.485 | 22/02/2023 |
| 26.353/13 | 23.225 | 17/02/2023 |
| 26.328/13 | 23.643 | 17/02/2023 |
| 24.524/10 | 21.774 | 17/02/2023 |
| 27.012/15 | 24.407 | 22/02/2023 |
| 25.714/12 | 22.952 | 17/02/2023 |
| 27.378/16 | 24.675 | 17/02/2023 |
| 25.815/12 | 22.894 | 17/02/2023 |
| 25.596/11 | 22.579 | 15/02/2023 |
| 27.737/17 | 25.132 | 22/02/2023 |
| 27.036/15 | 24.434 | 15/02/2023 |
| 27.670/17 | 24.938 | 17/02/2023 |
| 27.179/16 | 24.538 | 17/02/2023 |
| 26.895/15 | 24.280 | 14/02/2023 |
| 27.775/17 | 25.166 | 14/02/2023 |
| 26.203/13 | 23.025 | 17/02/2023 |
| 26.032/12 | 23.315 | 17/02/2023 |
| 25.829/12 | 23.085 | 14/02/2023 |
| 26.376/13 | 23.580 | 14/02/2023 |
| 26.179/13 | 23.516 | 14/02/2023 |
| 24.105/10 | 21.355 | 14/02/2023 |
| 25.603/11 | 22.848 | 18/02/2023 |
| 26.518/14 | 23.150 | 16/02/2023 |
| 25.503/11 | 22.030 | 16/02/2023 |
| 26.604/14 | 23.439 | 22/02/2023 |
| 27.766/17 | 25.115 | 22/02/2023 |
| 27.711/17 | 24.679 | 22/02/2023 |
| 26.223/13 | 23.133 | 27/02/2023 |
| 26.965/15 | 23.733 | 27/02/2023 |
| 25.779/12 | 22.690 | 27/02/2023 |
| 24.972/10 | 22.192 | 27/02/2023 |
| 26.230/13 | 23.484 | 27/02/2023 |
| 25.892/12 | 23.191 | 27/02/2023 |
| 26.045/12 | 23.127 | 27/02/2023 |
| 27.386/16 | 24.658 | 27/02/2023 |
| 26.443/13 | 23.149 | 27/02/2023 |
| 25.704/12 | 19.864 | 27/02/2023 |
| 26.155/13 | 23.131 | 27/02/2023 |
| 26.537/14 | 23.770 | 27/02/2023 |
| 26.762/14 | 23.722 | 27/02/2023 |
| 27.727/17 | 25.017 | 27/02/2023 |
| 26.252/13 | 23.136 | 27/02/2023 |
| 29.534/22 | oficio | 28/02/2023 |
| 29600/23 | 26969 | 03/02/2023 |
| 29513/22 | 26900 | 06/02/2023 |
| 29634/23 | 26929 | 03/02/2023 |
| 29489/22 | 26793 | 10/02/2023 |
| 29640/23 | 26935 | 13/02/2023 |
| 27546/17 | 24869 | 24/02/2023 |
| 28094/18 | 25337 | 03/02/2023 |
| 29639/23 | 26934 | 13/02/2023 |
| 29535/22 | 127 | 02/02/2023 |
| 29480/22 | 26803 | 02/02/2023 |
| 29559/22 | 129 | 02/02/2023 |
Sentencias Juzgado de Faltas Noviembre 2023
N° EXPTE N° ACTA FECHA SENTENCIA 29734/23 27077 07/11/2023 29686/23 26898 10/11/2023 27681/17 24944 21/11/2023 27921/17 25229 21/11/2023 27967/17 25239 21/11/2023 27478/17 24693 21/11/2023 29729/23 27075 02/11/2023 29727/23 27074 16/11/2023 28035/18 25379 16/11/2023 27806/17 25184 Leer más…