| N º EXPTE | Nº ACTA | FECHA SENTENCIA | |
| 28578/19 | 25736 | 10/01/2023 | |
| 29604/23 | 26972 | 23/01/2023 | |
| 29605/23 | 26973 | 12/01/2023 | |
| 29610/23 | 26879 | 27/01/2023 | |
| 29607/23 | 26975 | 16/01/2023 | |
| 29553/22 | 26955 | 03/01/2023 | |
| 29567/22 | 26923 | 05/01/2023 | |
| 29603/23 | 26970 | 11/01/2023 | |
| 29172/20 | 97 | 25/01/2023 | |
| 29767/20 | 96 | 25/01/2023 | |
| EXPEDIENTE NO CONSIGNADO EN EL MES Y AÑO CORRESPONDIENTE | |||
| 28853/19 | 25747 | 03/12/2019 | |
| 28881/19 | 25750 | 16/01/2020 | |
| 29406/21 | 26774 | 26/10/2021 | |
| 28785/19 | 26073 | 23/11/2022 | |
| 27328/16 | 24666 | 03/07/2019 | |
| 28734/19 | 26065 | 01/08/2022 | |
| 29464/22 | 26789 | 07/04/2022 | |
| 29538/22 | 26696 | 01/09/2022 | |
| 29548/22 | 26950 | 05/09/2022 | |
| 27452/17 | 24731 | 04/02/2021 | |
| 29000/20 | 26398 | 28/07/2020 | |
| 29425/21 | 26738 | 30/11/2021 | |
| 29455/22 | 26785 | 07/02/2022 | |
| 29419/21 | 26734 | 01/12/2021 | |
| 29254/21 | 26634 | 22/02/2023 | |
| 29573/22 | 26931 | 14/11/2022 | |
| 29338/21 | 26586 | 22/11/2022 | |
| 28032/18 | 25478 | 05/03/2018 | |
| 28636/19 | 25743 | 09/01/2020 | |
| 26547/14 | 23777 | 07/02/2018 | |
| 29216/20 | 26611 | 10/03/2022 | |
| 28611/19 | 26027 | 09/09/2019 | |
| 27877/17 | 25064 | 05/08/2019 | |
| 29564/22 | 26922 | 28/12/2022 |
Sentencias Juzgado de Faltas Noviembre 2023
N° EXPTE N° ACTA FECHA SENTENCIA 29734/23 27077 07/11/2023 29686/23 26898 10/11/2023 27681/17 24944 21/11/2023 27921/17 25229 21/11/2023 27967/17 25239 21/11/2023 27478/17 24693 21/11/2023 29729/23 27075 02/11/2023 29727/23 27074 16/11/2023 28035/18 25379 16/11/2023 27806/17 25184 Leer más…