General Alvear, 15 de Abril de 2024. | ||||||
VISTO: | ||||||
Que el cierre del Ejercicio 2023 se registraban cuentas con saldos afectados; y | ||||||
CONSIDERANDO: | ||||||
El artículo N° 28 de la Ordenanza 2550/2024, | ||||||
Por ello, EL INTENDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS FACULTADES | ||||||
DECRETA | ||||||
ARTICULO 1º: Amplíase el Cálculo de Recursos vigente en los siguientes rubros: | ||||||
1110102000 – Secretaría de Gobierno y Hacienda | ||||||
131 -De origen municipal | ||||||
35.1.02.01 – Fondo Lucha contra las Plagas | $ 4.474.628,20 | |||||
35.1.02.02 – Plan Federal del Bicentenario de Ganados y Carnes | $ 3.153.093,87 | |||||
35.1.02.03 – Ventas de Tierras y Terrenos | $ 646.009,24 | |||||
35.1.02.04 – Fondo Bomberos Tasa Vial | $ 3.898.088,53 | |||||
35.1.02.06 – Fondo Renovación Parque Vial | $ 34.988.738,78 | |||||
Total Origen Municipal | $ 47.160.558,62 | |||||
132 – De origen provincial | ||||||
35.1.03.02 – Subs. Min de A. Agrarios – Plan Gan. Pcial- Peq. Prod. de Leche | $ 64.000,00 | |||||
35.1.03.03 – Subs. Min. de Gob. – Plan Ganad.Pcial Más y Mejores Carnes | $ 72.107,00 | |||||
35.1.03.04 – Fondo Educativo Ley 14393 | $ 83.301.510,83 | |||||
35.1.03.05 – Programa Sumar | $ 2.591.015,38 | |||||
35.1.03.07 – Fondo de Seguridad | $ 2.109.707,86 | |||||
35.1.03.12 – Convenio Reconversión Alumbrado Público de Sodio a Led | $ 4.182.672,46 | |||||
35.1.03.15 – Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros | $ 4.899.453,44 | |||||
35.1.03.16 – Convenio Ministerio Educación – 1º Etapa Escuela Estética | $ 4.343.831,46 | |||||
Total Origen Provincial | $ 101.564.298,43 | |||||
133 – De origen nacional | ||||||
35.1.04.04 – Etapa II de Ensanche de la Avda. Belgrano | $ 18.551.538,70 | |||||
Total Origen Nacional | $ 18.551.538,70 | |||||
TOTAL | $ 167.276.395,75 | |||||
ARTICULO 2º: Amplíase el Presupuesto de Gastos vigente en las siguientes partidas: | ||||||
131- De origen municipal | ||||||
1110101000 – Conducción Superior | ||||||
01.00.00 – Desarrollo Políticas Centrales | ||||||
01.01.00 – Desarrollo de Políticas Centrales | ||||||
5.1.7.0 – Transf. A otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro | $ 3.898.088,53 | |||||
28.00.00 – Promoción al desarrollo económico | ||||||
6.3.1.0 – Préstamos a largo plazo al sector privado | $ 3.153.093,87 | |||||
3.3.7.0. – Limpieza, aseo y fumigacion | $ 4.474.628,20 | |||||
1110106000 – Secretaría de Obras y Servicios Públicos | ||||||
24.00.00 – Obras y Servicios Públicos | ||||||
24.75.00 – Infraestructura Banco de Tierra | ||||||
2.8.4.0 – Piedra, arcilla y arena | $ 646.009,24 | |||||
26.00.00 – Mantenimiento Caminos Rurales Municipales y Provinciales | ||||||
4.3.2.0 – Equipo de transporte, tracción y elevación | $ 34.988.738,78 | |||||
Total Origen Municipal | $ 47.160.558,62 | |||||
132- De origen provincial | ||||||
1110101000 – Conducción Superior | ||||||
28.00.00 – Promoción al desarrollo económico | ||||||
5.1.9.0 – Transferencias a empresas privadas | $ 136.107,00 | |||||
34.00.00 -Políticas de Control, Seguridad y Tránsito | ||||||
4.3.2.0 – Equipo de transporte, tracción y elevación | $ 2.109.707,86 | |||||
35.00.00 – Políticas de Promoción Educativas | ||||||
35.02.00 – Jardín Maternal | ||||||
4.2.1.0 – Construcciones en bienes de dominio privado | $ 17.579.129,67 | |||||
1110106000 – Secretaría de Obras y Servicios Públicos | ||||||
24.00.00 – Obras y Servicios Públicos | ||||||
24.55.00 – Ampliación y Finalización 1º Etapa E.E.S.T. Nº 01 | ||||||
4.2.1.0 – Construcciones en bienes de dominio privado | $ 64.547.882,67 | |||||
24.56.00 – Infraestructura Fondo Educativo – Ampliación C.E.F. Nº 36 | ||||||
4.2.1.0 – Construcciones en bienes de dominio privado | $ 1.174.498,49 | |||||
24.65.00 – Ampliación del Sistema actual de Video Seguridad en la ciudad de Gral. Alvear | ||||||
4.3.4.0 – Equipo de comunicación y señalamiento | $ 4.899.453,44 | |||||
24.69.00 – Construcción Escuela de Educación Estética Infantil Nº1- 1º Etapa | ||||||
4.2.1.0 – Construcciones en bienes de dominio privado | $ 4.343.831,46 | |||||
24.79.00 – Reconversión Alumbrado Público de Sodio a Led en Planta Urbana | ||||||
3.3.9.0 – Otros | $ 4.182.672,46 | |||||
1110105000 – Secretaría de Salud | ||||||
29.00.00 – Hospital Municipal «Bernardino Rivadavia» | ||||||
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | $ 518.215,38 | |||||
4.3.3.0 – Equipo sanitario y de laboratorio | $ 2.072.800,00 | |||||
Total Origen Provincial | $ 101.564.298,43 | |||||
133 – De origen nacional | ||||||
1110106000 – Secretaría de Obras y Servicios Públicos | ||||||
24.00.00 – Obras y Servicios Públicos | ||||||
24.77.00 – Etapa II Ensanche Av. Belgrano de la ciudad de Gral. Alvear | ||||||
4.2.2.0 – Construcciones en bienes de dominio público | $ 18.551.538,70 | |||||
TOTAL | $ 18.551.538,70 | |||||
TOTAL GENERAL | $ 167.276.395,75 | |||||
ARTICULO 3º: Comuníquese, publíquese, regístrese.- | ||||||
Decreto Nº: 223/2024 |
Categorías: Decretos