General Alvear, 14 de febrero de 2024.
VISTO:
Los Exptes. Nº: 4039-16608/2024, 4039-16610/2024, 4039-16600/2024, 4039-16577/2024, 4039-16599/2024, 4039-16598/2024, 4039-16548/2024, 4039-16578/2024, 4039-16567/2024, 4039-16522/2024, 4039-16552/2024, 4039-1616542/2024, 4039-16589/2024, 4039-16553/2024, 4039-16547/2024, 4039-1616596/2024, 4039-16197/2024, 4039-16588/2024, 4039-16595/2024, 4039-16590/2024 y 4039-16596/2024¸ iniciados por la Dirección General de Desarrollo Social por solicitud de los contribuyentes mencionados en los mismos; y
CONSIDERANDO:
La evaluación realizada por las Direcciones correspondientes, es que, la Dirección de Ingresos Públicos resuelve la exención a favor de los contribuyentes ya que cumplen con los requisitos establecidos en la Ordenanza Impositiva Cap.II Art. 7 – Imp. 2548/2024, 2199/2018, 2492/2022, 2433/2022 y 2205/2019,
Por ello, EL INTENDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS FACULTADES
DECRETA
ARTÍCULO 1º: Exímase, a partir de la 1º y hasta la 6º cuota del año 2024, del pago de la ============= Tasa de Servicios Urbanos Municipales a los siguientes contribuyentes que forman parte del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios:
EXPEDIENTES | PARTIDAS | CONTRIBUYENTES |
4039-16608/2024 | 9362 | Emiliano B. Anido |
4039-16608/2024 | 11219 | Castelli Luis |
4039-16608/2024 | 11487 | Moa Hernán |
4039-16608/2024 | 11286 | Escande Eduardo |
4039-16608/2024 | 9411 | Leinenn Daniel |
4039-16608/2024 | 11355 | Cappelletti José |
4039-16608/2024 | 9627 | Ruiz Andrés |
4039-16608/2024 | 1142 | Depietri J. José |
4039-16608/2024 | 2963 | Martínez Andrés |
4039-16608/2024 | 189 | Artola Jesús |
4039-16608/2024 | 11509 | Illescas Nicolás |
4039-16608/2024 | 864 | Molino Eduardo |
4039-16608/2024 | 2072 | Figueroa Alejandro |
4039-16608/2024 | 11677 | Torres Leonardo R. |
4039-16608/2024 | 11042 | Almaraz Javier L. |
4039-16608/2024 | 4794 | De Gregorio Justino |
4039-16608/2024 | 5766 | Anido Emiliano E. |
4039-16608/2024 | 1150 | De La Vega José |
4039-16608/2024 | 5764 | Gómez Jesús María |
4039-16608/2024 | 9458 | CarricarteBraian |
4039-16608/2024 | 10263 | Grucio Víctor |
4039-16608/2024 | 10525 | Elgart Daniel |
4039-16608/2024 | 962 | Carpineta Alex G. |
4039-16608/2024 | 1500 | Álvarez Emmanuel |
4039-16608/2024 | 11182 | Comas Nicolás |
4039-16608/2024 | 3153 | Cardoso Sergio N. |
4039-16608/2024 | 8705 | Gómez Pablo Osmar |
4039-16608/2024 | 1296 | Lacelli Ángel S. |
4039-16608/2024 | 9481 | Dimasi José Evaristo |
4039-16608/2024 | 11401 | Yocco Juan Cruz |
4039-16608/2024 | 7921 | Figueroa Ivón |
4039-16608/2024 | 10043 | Castelli Camila |
4039-16608/2024 | 1318 | Castillo Andrea |
4039-16608/2024 | 2105 | Anido Mercedes |
4039-16608/2024 | 11775 | Martínez Natalia |
4039-16608/2024 | 10545 | Depietri Ciro |
4039-16608/2024 | 11014 | Torres Micaela |
4039-16608/2024 | 8788 | Zamudio Chistopher |
4039-16608/2024 | 10544 | Porta Gonzalo |
4039-16608/2024 | 3081 | Artola Franco |
4039-16608/2024 | 2009 | Cappelletti Juan Manuel |
4039-16608/2024 | 8823 | Pignuelo Brandon |
4039-16608/2024 | 9004 | Ferreira Félix |
4039-16608/2024 | 11173 | Ferrari Mariano |
4039-16608/2024 | 1575 | Flecha Fabricio |
4039-16608/2024 | 11486 | Gutiérrez Facundo |
4039-16608/2024 | 1376 | Castelli Leonel |
ARTÍCULO 2º: Exímase, a partir de la 1º y hasta la 6º cuota del año 2024, del pago de la ============= Tasa de Servicios Urbanos Municipales a los siguientes contribuyentes:
EXPEDIENTES | PARTIDAS | CUIM | CONTRIBUYENTE |
4039-16599/2024 | 10203 | 20-11017009-3 | Incisa Luis María |
4039-16598/2024 | 11790 | 20-10655678-5 | Almendros Daniel Abelardo |
4039-16548/2024 | 9780 | 23-10097187-9 | Digracias Jorge Alberto |
4039-16522/2024 | 10203 | 20-11017009-3 | Incisa Luis María |
4039-16552/2024 | 11790 | 20-10655678-5 | Almendros Daniel Abelardo |
4039-16542/2024 | 9780 | 23-10097187-9 | Digracias Jorge Alberto |
4039-16553/2024 | 8326 | 20-05232867-6 | Ceballos Rosario Genaro |
4039-16547/2024 | 10957 | 20-05260699-4 | López Americo Daniel |
4039-16595/2024 | 10188 | 27-06059475-4 | Bravo María Crisina |
4039-16590/2024 | 3144 | 20-05247229-7 | Tejedor Elba Beatrtiz |
4039-16596/2024 | 8722 | 20-08372430-8 | Dornaco Angel Mario |
4039-16595/2024 | 2524 | 30-62671206-8 | Salón del Reino de los Testigos de Jehová |
4039-16590/2024 | 8309 | 27-06707543-4 | Rodriguez Margarita Alicia |
4039-16610/2024 | 781 | 30-66756967-9 | Biblioteca Popular Florencio Balcarce |
403916596/2024 | 10926 | 20-14995625-6 | Cabrera José Luis |
ARTÍCULO 3º: Exímase, a partir de la 1º y hasta la 6º cuota del año 2024, del pago de la ============= Tasa de Servicios Urbanos Municipales a los siguientes contribuyentes, acorde a lo establecido en la Ordenanza Municipal Nº2199/2018:
EXPEDIENTE | PARTIDA | CUIM | CONTRIBUYEBTE |
4039-16600/2024 | 5322 | 23-05258981-9 | Otero Miguel Angel |
4039-16577/2024 | 8752 | 27-114042329 | RIOS DELIA ANSELMA |
4039-16589/2024 | 8229 | 27-13209811-0 | Andia Marta Liliana |
ARTÍCULO 4º: Exímase, a partir de la 1º y hasta la 6º cuota del año 2024, del pago de la ============= Tasa de Servicios Urbanos Municipales a los siguientes contribuyentes, acorde a lo establecido en la Ordenanza Municipal Nº2492/2022:
EXPEDIENTE | PARTIDA | CUIM | CONTRIBUYENTE |
4039-16578/2024 | 9431 | 23-06059424-1 | Ruiz Amelia Lujan |
4039-16567/2024 | 1890 | 20-05250436-9 | Fregeiro Faustino |
ARTÍCULO 5º: Exímase, a partir de la 1º y hasta la 6º cuota del año 2024, del pago de la ============= Patentes Rodados Municipales a los siguientes contribuyentes:
EXPEDIENTE | DOMINIO | PATENTE | CONTRIBUYENTE |
4039-16596/2024 | KJA112 | 20-14995625-6 | Cabrera José Luis |
4039-16197/2024 | A203OYG | 20-05258979-8 | Copla Juan Domingo |
4039-16588/2024 | HSI451 | 27-13209811-0 | Andia Marta Liliana |
ARTÍCULO 6º: Comuníquese, publíquese, regístrese.-
DECRETO Nº: 108/2024