General Alvear, 16 de enero de 2024.
VISTO:
El Expediente Nº: 4039-16583/2024, iniciado por la Dirección de Fiscalización y Seguimiento; y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección de Fiscalización y Seguimiento dictaminó la exención a favor de los miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de General Alvear y los empleados del Municipio ya que cumplen con los requisitos establecidos en el Art. 20º de la Ordenanza Municipal Nº 2549/2024,
Por ello, EL INTENDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS FACULTADES
DECRETA
ARTICULO 1º: Exímase con vigencia a partir del 1º de enero de 2024 y hasta el 31 de ============= diciembre de 2024, del pago de la Tasa por expedición de Licencia de Conductor de Clase Especial a los siguientes miembros del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de General Alvear (Ley 10.917 Art. 129 y los empleados del Municipio que cumplen la función de chofer:
- Bomberos Voluntarios de General Alvear:
| APELLIDO | NOMBRE | DNI |
| ANIDO | EMILIANO BERNARDO | 20.037.405 |
| ALMARAZ | JAVIER LIZARDO | 26.093.931 |
| ALVAREZ | EMMANUEL | 33.108.989 |
| ANIDO | EMILIANO EMANUEL | 38.143.604 |
| ANIDO | MERCEDES FERNANDA | 30.646.929 |
| ARTOLA | JESUS | 18.236.310 |
| ARTOLA | FRANCO JESUS | 41.622.114 |
| CAPPELLETTI | JOSE LUIS | 24.666.009 |
| CAPPELLETTI | JUAN MANUEL | 34.122.012 |
| CARDOZO | SERGIO NAHUEL | 34.122.068 |
| CARPINETA | ALEX GERMAN | 35.621.271 |
| CARRICARTE | BRAIAN | 35.076.176 |
| CASTELLI | LUIS ABELARDO | 23.334.524 |
| CASTELLI | LEONEL | 44.962.695 |
| CASTELLI | CAMILA | 38.143.623 |
| CASTILLOS | ANDREA | 38.143.740 |
| COMAS | NICOLAS FACUNDO | 31.233.053 |
| DE GREGORIO | JUSTINO MAXIMO | 31.233.017 |
| DE LA VEGA | JOSE DANIEL | 30.646.921 |
| DEPIETRI | JUAN JOSE | 20.545.446 |
| DEPIETRI | SIRO | 40.293.294 |
| DIMASI | JOSE EVARISTO | 31.817.910 |
| ELGART | DANIEL ALEJANDRO | 25.314.359 |
| ESCANDE | EDUARDO ENRIQUE | 24.666.049 |
| FERRARI | MARIANO | 42.618.790 |
| FERREIRA | FELIX RICARDO | 95.279.845 |
| FIGUEROA | LUIS ALEJANDRO | 29.659.413 |
| FIGUEROA | IVON | 35.076.172 |
| FLECHA | FABRICIO ENRIQUE | 36.635.223 |
| GOMEZ | DANIEL | 35.076.164 |
| GOMEZ | PABLO OSMAR | 35.076.159 |
| GOMEZ | JESUS MARIA | 27.857.912 |
| GRUCIO | VICTOR EDUARDO | 23.334.569 |
| GUTIERREZ | FACUNDO FEDERICO | 33.552.277 |
| ILLESCAS | RAMIRO NICOLAS | 25.405.442 |
| LACELLI | ANGEL SEBASTIAN | 31.233.016 |
| LEINENN | DANIEL ENRIQUE | 26.302.904 |
| MARTINEZ | NATALIA | 41.261.917 |
| MARTINEZ | ANDRES MARIA | 30.646.943 |
| MOA | HERNAN OMAR | 23.610.105 |
| MOLINO | EDUARDO ALBERTO | 27.680.409 |
| PEREYRA | NAHUEL | 38.143.658 |
| PIGÑUELO | BRANDON LEONEL | 44.962.666 |
| PORTA | GONZALO | 36.635.240 |
| RUIZ | CARLOS ANDRES | 30.646.933 |
| TORRES | LEONARDO RAFAEL | 34.122.035 |
| TORRES | MICAELA | 37.353.901 |
| YOCCO | JUAN CRUZ | 30.058.301 |
| ZAMUDIO | CRISTOPHER SIMON | 38.143.611 |
- Municipalidad de General Alvear:
| APELLIDOS Y NOMBRES | Legajo Nº: |
| ALBANO JUAN JOSE | 609 |
| GARCETE PEDRO JAVIER | 705 |
| GOMEZ ALFREDO ISMAEL | 860 |
| CANCELA ROBERTO MANUEL | 873 |
| DOMINGUEZ JOSE ALFREDO | 875 |
| CARDOSO ROBERTO JORGE LUIS | 901 |
| FANESSI CESAR MAXIMILIANO | 903 |
| DEMARTINI SERGIO LUIS | 921 |
| FREDES MARIO ALBERTO | 922 |
| CASTELLI MARCELO JESUS | 926 |
| VILLARREAL JUAN PABLO | 969 |
| URAN MARCELO ENRIQUE | 1008 |
| ALCARAZ DIEGO OSVALDO | 1009 |
| CARDOSO ROBERTO OSCAR | 1015 |
| LEIVA LEOPOLDO WALDEMAR | 1016 |
| GARABENTO JORGE BERNARDINO | 1019 |
| ALBO MAURICIO ESTEBAN | 1115 |
| GALLO MARCELO DANIEL | 1148 |
| GARAVENTA FABRICIO JESUS | 1156 |
| DIAZ ESTEBAN EDUARDO | 1168 |
| SUAREZ JUAN JOSE | 1172 |
| GÜI CASQUERO CARLOS FEDERICO | 1175 |
| CABALLERO DANIEL OSCAR | 1180 |
| CAÑAS EDUARDO RUBEN | 1215 |
| LOPEZ LUCIANO ANDRES | 1220 |
| MENVIELLE RUBEN OMAR | 1237 |
| GALLO NESTOR LUJAN | 1239 |
| SEVERINO MARIO NICOLAS | 1251 |
| MONTES HECTOR OMAR | 1262 |
| LLANTADA CARLOS ARIEL | 1290 |
| CANCELA ROBERTO EMMANUEL | 1294 |
| SARAROLS LUIS ALBERTO | 1303 |
| LANGONI LUCAS MATIAS | 1304 |
| AGUIRRE DIEGO GASTON | 1305 |
| HERNANDEZ FRANCISCO MAXIMILIANO | 1307 |
| ARDILES JAVIER ALEJANDRO | 1310 |
| GOMEZ JESUS MARIA | 1331 |
| ARAUJO BRAIAN EMANUEL | 1362 |
| MACHADO LUIS ALEJANDRO | 1372 |
| ALBANO JUAN MANUEL | 1432 |
| SEVERINO JUAN NICOLAS | 1436 |
| ARAUJO FERNANDO SEBASTIAN | 1465 |
| LAVIRGEN LUCAS MARIANO | 1499 |
| PAEZ LUCAS EMILIANO | 1530 |
ARTICULO 2º: Comuníquese, publíquese, regístrese.-
DECRETO Nº: 61/2024