General Alvear, 09 de enero de 2024, | |
VISTO: | |
El Decreto Nº: 01/2024, de fecha 03 de enero de 2024, mediante el cual se estableció la prórroga del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos de año 2023, para el año en curso, atento que hasta entonces no había sido aprobado por el Concejo Deliberante el Proyecto de Ordenanza de Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos 2024; y | |
CONSIDERANDO: | |
Que mediante la Ordenanza Nº: 2550/2024 se aprobó el Presupuesto 2024. | |
Por ello, EL INTENDENTE MUNICIPAL, EN USO DE SUS FACULTADES | |
DECRETA | |
ARTICULO 1º: Dejese sin efecto a partir del dia de la fecha, el decreto Nº: 01/2024.- | |
ARTICULO 2º: REALICESE las siguientes adecuaciones en el Calculo de Recursos y Presupuesto de Gastos 2024: | |
1110102000 – Secretaría de Gobierno y Hacienda | |
11.4.01.00 – Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559 | 346.331.591,00 |
33.3.02.01 – Reintegro Anticipo a Jubilados | 6.800.000,00 |
11.4.04.00 – Ley 11.769 | 24.500.000,00 |
11.9.01.01 – Impuesto Inmobiliario Rural S/Afectación | -1.671.327,00 |
11.9.01.02 – Impuesto Inmobiliario Rural-Fdo.Comp.Obras Viales | -1.957.623,88 |
11.9.01.02 – Impuesto Inmobiliario Rural-Fdo.Comp.Obras Viales | 1.957.624,00 |
11.9.01.03 – Impuesto s/los Ingresos Brutos | 1.043.887,00 |
11.9.02.00 – Automotor (Ley 13.010) | 6.760.000,00 |
11.9.03.00 – Automotor Ejercicios Anteriores | 4.000.000,00 |
11.9.04.01 – Patentes Rodados Menores del Ej. | 500.000,00 |
11.9.04.02 – Patentes Rodados Menores de Ej. Anteriores | 250.000,00 |
12.1.01.01 – Alumbrado Público del Ejercicio | 82.146.000,00 |
12.1.02.00 – Servicios especiales de limpieza e Higiene | 55.000,00 |
12.1.03.01 – Cons.,Rep, y Mejorado de la Red Vial Mpal.del Ejer. | 592.501.377,00 |
12.1.03.02 – Cons.,Rep,y Mejorado de la Red Vial Mpal.de Ejec.Ant. | 18.000.000,00 |
12.1.03.03 – Fondo Bomberos Tasa Vial | 10.042.396,00 |
12.1.03.04 – Fondo Renovación Parque Vial | 66.949.308,00 |
12.1.04.00 – Habilitación de comercios e industrias | 1.600.000,00 |
12.1.05.01 – Inspección de Seguridad e Higiene del Ejercicio | 6.600.000,00 |
12.1.05.02 – Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores | 1.500.000,00 |
12.1.09.00 – Control de marcas y señales | 129.090.000,00 |
12.1.14.00 – Tasas por Servicios Varios | 780.000,00 |
12.1.15.01 – Servicios Asistenciales Hospital | 155.000.000,00 |
12.1.15.02 – Servicios Asistenciales Hogar de Ancianos | 85.000.000,00 |
12.1.17.00 – Tasa Por Servicios Urbanos Municipales | 59.377.856,00 |
12.1.99.01 – Fondo Lucha contra las Plagas | 13.125.685,00 |
12.2.01.00 – Espectáculos públicos | 130.000,00 |
12.2.02.00 – Venta ambulante | 91.000,00 |
12.2.03.00 – Publicidad y propaganda | 20.000,00 |
12.2.05.00 – Derecho de Ocupación o Uso de Espacios Públicos | 65.000,00 |
12.2.08.00 – Cementerio | 2.300.000,00 |
12.2.11.00 – Derechos de Construcción | 1.499.840,00 |
12.2.12.00 – Derechos de Oficina | 17.098.560,00 |
12.6.01.00 – Multas por contravenciones | 10.500.000,00 |
12.6.02.00 – Infracción a las Obligaciones Fiscales | 3.000.000,00 |
12.6.04.00 – Fotomultas | 15.000.000,00 |
12.9.01.00 – Ley 8.838 | 65.000,00 |
12.9.02.00 – Ingresos Varios | -1.500.000,00 |
12.9.03.00 – Ingresos Varios Hospital | 65.000,00 |
17.2.01.11 – Plan Nacional de Primera Infancia | 720.000,00 |
17.5.01.02 – Fondo de Fort. Prog. Soc. – Asist. Social | -0,08 |
17.5.01.03 – Fondo de Fort. de Prog. Soc. Tratam. de Residuos | 0,10 |
17.5.01.04 – Fondo Municipal de Inclusión Social | 3.024.174,00 |
17.5.01.07 – Fondo para el Fortalecimiento de los Recursos Municipales- Ley 13850 | 12.666.319,00 |
17.5.01.08 – Convenio Ministerio de Seguridad Policía Comunal | -16.987.680,00 |
17.5.01.09 – Ministerio Desarrollo Humano-Becas Hogar Ancianos | -339.557,00 |
17.5.01.10 – Ministerio de Desarrollo Humano – Hogar de Día | -207.480,00 |
17.5.01.11 – PROGRAMA SUMAR | -3.392.532,40 |
17.5.01.14 – Fondo Educativo Ley 14393 | 3.529.705,00 |
17.5.01.31 – Licencias SADA | 63.350,00 |
17.5.01.56 – Convenio Ministerio de Educación 2º Etapa Escuela Técnica | 17.324.930,00 |
22.2.01.01 – Etapa II de Ensanche de la Avda. Belgrano | 27.293.673,00 |
11.4.03.00 – Bingo, Casino y otros Juegos Oficiales | 10.000.000,00 |
TOTAL | 1.712.311.074,74 |
110 – Tesoro Municipal | |
1110101000 – Conducción Superior | |
01.01.00 – Desarrollo de Politicas Centrales | |
1.1.7.3 – Bonificación no Remunerativa | -69.060,00 |
1.1.3.3 – Por Cargo y/o Función | 1.686.492,84 |
1.1.6.2 – Instituto Obra Médico Asistencial | 1.152.491,60 |
1.1.4.0 – Sueldo anual complementario | 1.846.941,33 |
1.1.3.1 – Antiguedad | 4.407.478,32 |
1.1.1.1 – Personal Superior | -521.502,84 |
1.1.1.2 – Personal Jerárquico | 2.811.575,51 |
1.1.6.4 – La Caja Seguro de Vida | 2.376,00 |
1.1.6.1 – Instituto de Previsión Social | 2.881.228,35 |
1.1.6.3 – Aseguradora Riesgo de Trabajo | 768.756,67 |
1.1.1.7 – Personal de Servicio | 1.392.302,38 |
1.1.3.2 – Título | 69.559,56 |
1.4.0.0 – Asignaciones familiares | 193.524,00 |
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 80.000,00 |
2.2.2.0 – Prendas de vestir | 120.000,00 |
2.2.3.0 – Confecciones textiles | -20.000,00 |
2.3.2.0 – Papel para computación | 472.500,00 |
2.3.4.0 – Productos de papel y cartón | 200.000,00 |
2.4.3.0 – Artículos de caucho | 50.000,00 |
2.5.4.0 – Insecticidas, fumigantes y otros | 40.000,00 |
2.6.3.0 – Productos de loza y porcelana | 20.000,00 |
2.6.4.0 – Productos de cemento, asbesto y yeso | 30.000,00 |
2.7.4.0 – Estructuras metálicas acabadas | -30.000,00 |
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 26.775,00 |
2.9.3.0 – Utiles y materiales eléctricos | 9.925,00 |
3.1.3.0 – Gas | -10.000,00 |
3.1.2.0 – Agua | -300.000,00 |
3.2.1.0 – Alquiler de edificios y locales | 50.000,00 |
3.3.3.0 – Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | 63.000,00 |
3.3.2.0 – Mantenimiento y reparación de vehículos | -171.650,00 |
3.5.3.0 – Imprenta, publicaciones y reproducciones | -30.000,00 |
3.7.2.0 – Viáticos | 200.000,00 |
3.8.3.0 – Derechos y tasas | 28.350,00 |
01.02.00 – Policía Comunal | |
2.8.4.0 – Piedra, arcilla y arena | -2.265,12 |
2.9.5.0 – Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio | -921,60 |
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | -2.705.675,44 |
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 129.219,65 |
2.9.3.0 – Utiles y materiales eléctricos | 52.189,44 |
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 94.036,48 |
2.9.9.0 – Otros | -1.536,00 |
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 421.705,59 |
3.2.2.0 – Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte | 200.000,00 |
3.3.3.0 – Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | 403.554,56 |
3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de edificios y locales | -87.705,60 |
3.3.9.0 – Otros | -115.776,00 |
3.3.2.0 – Mantenimiento y reparación de vehículos | 490.400,00 |
4.3.7.0 – Equipo de oficina y muebles | -260.457,60 |
4.3.9.0 – Equipos varios | -96.921,60 |
2.1.5.0 – Madera, corcho y sus manufacturas | -288,00 |
2.2.1.0 – Hilados y telas | -1.152,00 |
2.2.3.0 – Confecciones textiles | -3.897,60 |
2.3.9.0 – Otros | -1.858,56 |
2.3.3.0 – Productos de artes gráficas | 299.827,20 |
2.3.2.0 – Papel para computación | 398.144,00 |
2.3.1.0 – Papel de escritorio y cartón | 332.481,92 |
2.3.4.0 – Productos de papel y cartón | 36.176,00 |
2.4.3.0 – Artículos de caucho | 28.557,44 |
2.4.4.0 – Cubiertas y cámaras de aire | -284.352,00 |
2.5.5.0 – Tintas, pinturas y colorantes | -27.511,68 |
2.5.9.0 – Otros | -3.955,20 |
2.5.1.0 – Compuestos químicos | 40.999,04 |
2.5.8.0 – Productos de material plástico | -6.727,68 |
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | -9.719.525,70 |
2.6.5.0 – Cemento, cal y yeso | -5.114,88 |
2.6.9.0 – Otros | -3.494,40 |
2.6.1.0 – Productos de arcilla y cerámica | -11.980,80 |
2.7.9.0 – Otros | -108.067,20 |
2.7.1.0 – Productos ferrosos | -45.517,44 |
2.7.5.0 – Herramientas menores | 45.814,40 |
2.7.2.0 – Productos no ferrosos | -656,64 |
22.00.00 – Políticas de Promoción Cultural | |
22.01.00 – Políticas de Prom. Cultural y Talleres | |
1.2.3.0 – Sueldo anual complementario | -218.450,93 |
1.2.5.4 – La Caja Seguro de Vida | 1.584,00 |
1.2.6.6 – Bonificación no Remunerativa | -46.040,00 |
1.2.6.2 – Título | 92.746,08 |
1.2.1.1 – Personal Mensualizado | 2.085.698,21 |
1.2.5.3 – Aseguradora Riesgo de Trabajo | 93.723,76 |
1.2.5.2 – Instituto Obra Médico Asistencial | 152.334,52 |
1.4.0.0 – Asignaciones familiares | 351.408,00 |
2.3.3.0 – Productos de artes gráficas | -14.400,00 |
2.3.2.0 – Papel para computación | -62.400,00 |
2.4.3.0 – Artículos de caucho | -11.000,00 |
2.5.5.0 – Tintas, pinturas y colorantes | -22.000,00 |
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | -50.000,00 |
2.7.2.0 – Productos no ferrosos | -7.200,00 |
2.7.5.0 – Herramientas menores | -10.000,00 |
2.7.1.0 – Productos ferrosos | -5.600,00 |
2.8.4.0 – Piedra, arcilla y arena | -35.000,00 |
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 8.000,00 |
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | 10.000,00 |
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | -150.000,00 |
3.1.3.0 – Gas | -82.000,00 |
3.1.4.0 – Teléfonos, telex y telefax | 12.000,00 |
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 23.000,00 |
3.1.2.0 – Agua | -241.000,00 |
3.2.9.0 – Otros | 151.200,00 |
3.3.3.0 – Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | -20.000,00 |
3.5.1.0 – Transporte | -1.200.000,00 |
3.5.4.0 – Primas y gastos de seguros | -20.000,00 |
3.7.2.0 – Viáticos | -100.000,00 |
1.1.6.1 – Instituto de Previsión Social | 3.284.549,45 |
1.1.3.1 – Antiguedad | 3.942.849,72 |
1.1.1.2 – Personal Jerárquico | 877.531,46 |
1.1.4.0 – Sueldo anual complementario | 2.568.057,48 |
1.1.1.5 – Personal Administrativo | 3.865.767,34 |
1.1.7.2 – Presentismo | -180.000,00 |
1.1.6.3 – Aseguradora Riesgo de Trabajo | 798.169,32 |
1.1.3.2 – Título | 284.034,84 |
1.1.7.3 – Bonificación no Remunerativa | -207.180,00 |
1.1.6.4 – La Caja Seguro de Vida | 7.128,00 |
1.1.6.2 – Instituto Obra Médico Asistencial | 1.313.819,65 |
1.1.1.7 – Personal de Servicio | 3.667.070,47 |
1.1.3.3 – Por Cargo y/o Función | 2.286.805,20 |
1.2.5.1 – Instituto Previsión Social | 380.836,43 |
22.00.00 – Políticas de Promoción Cultural | |
22.02.00 – Eventos Culturales | |
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 50.000,00 |
2.2.1.0 – Hilados y telas | 50.000,00 |
2.3.1.0 – Papel de escritorio y cartón | 126.000,00 |
2.3.4.0 – Productos de papel y cartón | -390.000,00 |
2.3.3.0 – Productos de artes gráficas | -40.000,00 |
2.4.3.0 – Artículos de caucho | 30.000,00 |
2.5.5.0 – Tintas, pinturas y colorantes | -77.000,00 |
2.5.8.0 – Productos de material plástico | -20.000,00 |
2.5.1.0 – Compuestos químicos | -90.000,00 |
2.6.3.0 – Productos de loza y porcelana | -25.000,00 |
2.7.5.0 – Herramientas menores | -25.000,00 |
2.7.4.0 – Estructuras metálicas acabadas | 90.000,00 |
2.7.1.0 – Productos ferrosos | -71.000,00 |
2.8.4.0 – Piedra, arcilla y arena | -30.000,00 |
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 100.000,00 |
2.9.4.0 – Utensilios de cocina y comedor | -7.000,00 |
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | -7.000,00 |
3.3.9.0 – Otros | 25.200,00 |
3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de edificios y locales | 390.600,00 |
3.4.6.0 – De informática y sistemas computarizados | 94.500,00 |
3.4.7.0 – Servicios de hotelería | 86.625,00 |
3.4.9.0 – Otros | 378.000,00 |
3.5.3.0 – Imprenta, publicaciones y reproducciones | -20.000,00 |
3.5.9.0 – Otros | 500.000,00 |
5.1.4.0 – Ayudas sociales a personas | -500.000,00 |
23.00.00 – Promoción de las Actividades Deportivas | |
23.01.00 – Coordinación de las Actividades Deportivas | |
0,00 | |
1.1.7.3 – Bonificación no Remunerativa | -69.060,00 |
1.1.6.3 – Aseguradora Riesgo de Trabajo | 218.396,10 |
1.1.6.1 – Instituto de Previsión Social | 747.335,03 |
1.1.1.7 – Personal de Servicio | 1.016.279,28 |
1.1.1.5 – Personal Administrativo | 2.032.558,56 |
1.1.6.2 – Instituto Obra Médico Asistencial | 298.933,96 |
1.1.4.0 – Sueldo anual complementario | 962.750,47 |
1.1.3.1 – Antiguedad | 1.270.875,96 |
1.1.3.3 – Por Cargo y/o Función | 192.000,00 |
1.1.3.2 – Título | 139.119,12 |
1.1.6.4 – La Caja Seguro de Vida | 2.376,00 |
1.1.7.2 – Presentismo | -30.000,00 |
1.2.5.2 – Instituto Obra Médico Asistencial | 245.577,15 |
1.2.5.3 – Aseguradora Riesgo de Trabajo | 147.046,77 |
1.2.5.4 – La Caja Seguro de Vida | 2.232,00 |
1.2.3.0 – Sueldo anual complementario | -90.136,42 |
1.2.6.6 – Bonificación no Remunerativa | -23.020,00 |
1.2.5.1 – Instituto Previsión Social | 613.942,81 |
1.2.6.3 – Por Cargo y/o Función | 24.000,00 |
1.2.6.2 – Título | 349.196,40 |
1.2.1.1 – Personal Mensualizado | 4.024.950,41 |
1.4.0.0 – Asignaciones familiares | 165.444,00 |
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 20.000,00 |
2.2.2.0 – Prendas de vestir | -20.000,00 |
2.4.3.0 – Artículos de caucho | -10.000,00 |
2.5.2.0 – Productos farmacéuticos y medicinales | 80.000,00 |
2.5.8.0 – Productos de material plástico | 50.000,00 |
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 50.000,00 |
2.7.4.0 – Estructuras metálicas acabadas | 50.000,00 |
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | -300.000,00 |
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 50.000,00 |
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 250.000,00 |
3.1.2.0 – Agua | 30.000,00 |
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 200.000,00 |
3.3.3.0 – Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | -10.000,00 |
3.5.4.0 – Primas y gastos de seguros | 170.000,00 |
3.7.2.0 – Viáticos | -5.000,00 |
23.00.00 – Promoción de las Actividades Deportivas | |
23.03.00 – Fomento de las Actividades Deportivas | |
2.1.1.0 – Alimentos para personas | -140.000,00 |
2.1.5.0 – Madera, corcho y sus manufacturas | 79.050,00 |
2.2.3.0 – Confecciones textiles | 93.555,00 |
2.2.2.0 – Prendas de vestir | 30.000,00 |
2.3.4.0 – Productos de papel y cartón | -10.000,00 |
2.3.3.0 – Productos de artes gráficas | 50.000,00 |
2.3.1.0 – Papel de escritorio y cartón | 8.000,00 |
2.4.3.0 – Artículos de caucho | -10.000,00 |
2.5.5.0 – Tintas, pinturas y colorantes | 20.000,00 |
2.5.8.0 – Productos de material plástico | 633.585,00 |
2.6.5.0 – Cemento, cal y yeso | 50.000,00 |
2.6.3.0 – Productos de loza y porcelana | -30.000,00 |
2.7.1.0 – Productos ferrosos | 70.000,00 |
2.7.4.0 – Estructuras metálicas acabadas | -142.000,00 |
2.7.2.0 – Productos no ferrosos | -3.700.000,00 |
2.8.4.0 – Piedra, arcilla y arena | -11.800,00 |
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 150.000,00 |
3.2.1.0 – Alquiler de edificios y locales | 302.400,00 |
3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de edificios y locales | 50.000,00 |
3.3.3.0 – Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | 50.000,00 |
3.5.1.0 – Transporte | 200.000,00 |
23.00.00 – Promoción de las Actividades Deportivas | |
23.04.00 – C.E.F. Nro.36 | |
2.1.5.0 – Madera, corcho y sus manufacturas | 30.000,00 |
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 20.000,00 |
2.5.5.0 – Tintas, pinturas y colorantes | 30.000,00 |
23.00.00 – Promoción de las Actividades Deportivas | |
23.05.00 – Desarrollo de Actividades Educativas en Deportes | |
1.1.3.2 – Título | 1.222.187,40 |
1.1.6.1 – Instituto de Previsión Social | 4.357.860,52 |
1.1.1.2 – Personal Jerárquico | 9.164.958,24 |
1.1.4.0 – Sueldo anual complementario | 3.039.070,09 |
1.1.1.3 – Personal Profesional | 10.862.157,12 |
1.1.3.1 – Antiguedad | 6.005.844,24 |
1.1.6.3 – Aseguradora Riesgo de Trabajo | 1.049.264,32 |
1.1.6.2 – Instituto Obra Médico Asistencial | 1.743.144,13 |
1.1.6.4 – La Caja Seguro de Vida | 10.080,00 |
1.1.3.3 – Por Cargo y/o Función | 3.804.080,40 |
1.2.1.1 – Personal Mensualizado | 2.772.238,92 |
1.2.5.1 – Instituto Previsión Social | 383.088,81 |
1.2.5.4 – La Caja Seguro de Vida | 1.440,00 |
1.2.6.2 – Título | 174.598,20 |
1.2.5.3 – Aseguradora Riesgo de Trabajo | 93.833,35 |
1.2.5.2 – Instituto Obra Médico Asistencial | 153.235,55 |
1.4.0.0 – Asignaciones familiares | 43.128,00 |
24.00.00 – Obras y Servicios Públicos | |
24.01.00 – Administración Obras Públicas | |
1.1.1.3 – Personal Profesional | -4.734.175,37 |
1.1.1.5 – Personal Administrativo | -1.585.852,32 |
1.1.3.1 – Antiguedad | -8.175.423,12 |
1.1.3.2 – Título | -659.933,04 |
1.1.6.4 – La Caja Seguro de Vida | -9.720,00 |
1.1.3.3 – Por Cargo y/o Función | -4.968.814,68 |
1.1.4.0 – Sueldo anual complementario | -3.249.509,03 |
1.1.1.4 – Personal Técnico | -5.137.875,73 |
1.1.6.1 – Instituto de Previsión Social | -5.069.234,17 |
1.1.6.2 – Instituto Obra Médico Asistencial | -2.027.693,33 |
1.1.3.9 – Bonificaciones Varias | -21.600,00 |
1.1.1.6 – Personal Obrero | -17.525.433,69 |
1.1.6.3 – Aseguradora Riesgo de Trabajo | -1.232.117,64 |
1.1.7.3 – Bonificación no Remunerativa | -368.320,00 |
1.1.7.2 – Presentismo | -330.000,00 |
1.1.1.2 – Personal Jerárquico | -6.430.522,33 |
1.1.1.7 – Personal de Servicio | -1.926.396,89 |
1.2.6.6 – Bonificación no Remunerativa | -184.160,00 |
1.2.5.3 – Aseguradora Riesgo de Trabajo | -424.428,16 |
1.2.6.5 – Bonificaciones Varias | -4.800,00 |
1.2.6.3 – Por Cargo y/o Función | -12.000,00 |
1.2.5.2 – Instituto Obra Médico Asistencial | -631.595,77 |
1.2.6.2 – Título | -352.987,44 |
1.2.3.0 – Sueldo anual complementario | -1.012.173,06 |
1.2.5.4 – La Caja Seguro de Vida | -6.480,00 |
1.2.5.1 – Instituto Previsión Social | -1.578.989,75 |
1.2.6.1 – Presentismo | -300.000,00 |
1.2.1.1 – Personal Mensualizado | -15.309.176,06 |
1.4.0.0 – Asignaciones familiares | -1.158.684,00 |
2.1.5.0 – Madera, corcho y sus manufacturas | -71.000,00 |
2.1.4.0 – Productos agroforestales | -10.000,00 |
2.1.1.0 – Alimentos para personas | -65.000,00 |
2.2.2.0 – Prendas de vestir | -360.000,00 |
2.3.2.0 – Papel para computación | -35.000,00 |
2.3.1.0 – Papel de escritorio y cartón | -10.000,00 |
2.3.3.0 – Productos de artes gráficas | -28.800,00 |
2.4.3.0 – Artículos de caucho | -31.000,00 |
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | -600.000,00 |
2.5.8.0 – Productos de material plástico | -60.000,00 |
2.5.1.0 – Compuestos químicos | -10.000,00 |
2.5.5.0 – Tintas, pinturas y colorantes | -100.000,00 |
2.6.1.0 – Productos de arcilla y cerámica | -10.000,00 |
2.6.3.0 – Productos de loza y porcelana | -10.000,00 |
2.6.4.0 – Productos de cemento, asbesto y yeso | -100.000,00 |
2.6.5.0 – Cemento, cal y yeso | -50.000,00 |
2.7.4.0 – Estructuras metálicas acabadas | -10.000,00 |
2.7.5.0 – Herramientas menores | -135.000,00 |
2.7.2.0 – Productos no ferrosos | -72.000,00 |
2.7.1.0 – Productos ferrosos | -25.000,00 |
2.8.4.0 – Piedra, arcilla y arena | -1.000.000,00 |
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | -70.000,00 |
2.9.3.0 – Utiles y materiales eléctricos | -15.000,00 |
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | -1.300.000,00 |
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | -150.000,00 |
2.9.4.0 – Utensilios de cocina y comedor | -10.000,00 |
3.1.3.0 – Gas | -100.000,00 |
3.1.2.0 – Agua | -10.000,00 |
3.3.3.0 – Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | -50.000,00 |
3.3.2.0 – Mantenimiento y reparación de vehículos | -1.200.000,00 |
3.5.3.0 – Imprenta, publicaciones y reproducciones | -195.000,00 |
3.5.4.0 – Primas y gastos de seguros | -170.000,00 |
24.00.00 – Obras y Servicios Públicos | |
24.83.00 – Bacheo en calles pavimentadas de la ciudad de Gral. Alvear | |
4.2.2.0 – Construcciones en bienes de dominio publico | -5.000.000,00 |
24.00.00 – Obras y Servicios Públicos | |
24.84.00 – Reparación y mant. de cañerías de agua, cloacas y gas en la ciudad | |
4.2.2.0 – Construcciones en bienes de dominio publico | -5.000.000,00 |
25.00.00 – Servicios Especiales Urbanos | |
1.1.7.2 – Presentismo | -1.560.000,00 |
1.1.4.0 – Sueldo anual complementario | -8.567.678,87 |
1.1.3.3 – Por Cargo y/o Función | -2.607.186,96 |
1.1.3.1 – Antiguedad | -20.376.402,60 |
1.1.1.2 – Personal Jerárquico | -6.791.355,75 |
1.1.6.3 – Aseguradora Riesgo de Trabajo | -3.339.360,18 |
1.1.1.5 – Personal Administrativo | -2.650.835,30 |
1.1.6.2 – Instituto Obra Médico Asistencial | -5.346.231,15 |
1.1.1.7 – Personal de Servicio | -2.172.617,30 |
1.1.6.1 – Instituto de Previsión Social | -13.365.579,11 |
1.1.3.9 – Bonificaciones Varias | -52.200,00 |
1.1.3.2 – Título | -291.598,32 |
1.1.7.3 – Bonificación no Remunerativa | -1.312.140,00 |
1.1.6.4 – La Caja Seguro de Vida | -36.288,00 |
1.1.1.6 – Personal Obrero | -107.785.846,19 |
1.2.1.1 – Personal Mensualizado | -31.090.927,76 |
1.2.6.2 – Título | -306.945,60 |
1.2.6.3 – Por Cargo y/o Función | -1.542.685,68 |
1.2.6.6 – Bonificación no Remunerativa | -391.340,00 |
1.2.5.3 – Aseguradora Riesgo de Trabajo | -864.768,32 |
1.2.5.2 – Instituto Obra Médico Asistencial | -1.340.348,36 |
1.2.6.5 – Bonificaciones Varias | -10.200,00 |
1.2.5.4 – La Caja Seguro de Vida | -11.016,00 |
1.2.3.0 – Sueldo anual complementario | -2.147.994,13 |
1.2.6.1 – Presentismo | -450.000,00 |
1.2.5.1 – Instituto Previsión Social | -3.350.870,64 |
1.4.0.0 – Asignaciones familiares | -3.150.264,00 |
2.1.4.0 – Productos agroforestales | -147.000,00 |
2.1.1.0 – Alimentos para personas | -150.000,00 |
2.1.5.0 – Madera, corcho y sus manufacturas | -10.000,00 |
2.2.2.0 – Prendas de vestir | -1.450.000,00 |
2.2.3.0 – Confecciones textiles | -40.000,00 |
2.3.1.0 – Papel de escritorio y cartón | -8.000,00 |
2.4.2.0 – Artículos de cuero | -90.000,00 |
2.4.4.0 – Cubiertas y cámaras de aire | -700.000,00 |
2.4.3.0 – Artículos de caucho | -820.000,00 |
2.5.1.0 – Compuestos químicos | -97.000,00 |
2.5.3.0 – Abonos y fertilizantes | -15.000,00 |
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | -60.000.000,00 |
2.5.4.0 – Insecticidas, fumigantes y otros | -270.000,00 |
2.5.5.0 – Tintas, pinturas y colorantes | -2.900.000,00 |
2.5.8.0 – Productos de material plástico | -130.000,00 |
2.6.4.0 – Productos de cemento, asbesto y yeso | -2.100.000,00 |
2.6.2.0 – Productos de vidrio | -15.000,00 |
2.7.5.0 – Herramientas menores | -1.300.000,00 |
2.7.4.0 – Estructuras metálicas acabadas | -15.000,00 |
2.7.2.0 – Productos no ferrosos | -76.000,00 |
2.7.1.0 – Productos ferrosos | -270.000,00 |
2.8.4.0 – Piedra, arcilla y arena | -350.000,00 |
2.9.3.0 – Utiles y materiales eléctricos | -5.700.000,00 |
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | -61.000,00 |
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | -95.000,00 |
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | -13.000.000,00 |
3.1.2.0 – Agua | -230.000,00 |
3.1.1.0 – Energía eléctrica | -16.000.000,00 |
3.3.3.0 – Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | -83.000,00 |
3.3.2.0 – Mantenimiento y reparación de vehículos | -4.000.000,00 |
3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de edificios y locales | -20.000,00 |
3.5.4.0 – Primas y gastos de seguros | -3.300.000,00 |
3.5.1.0 – Transporte | -300.000,00 |
3.7.2.0 – Viáticos | -10.000,00 |
3.9.9.0 – Otros | -2.400.000,00 |
26.00.00 – Mantenimiento Caminos Rurales Municipales y Provinciales | |
1.1.6.1 – Instituto de Previsión Social | -4.982.149,51 |
1.1.3.1 – Antiguedad | -7.849.689,96 |
1.1.3.9 – Bonificaciones Varias | -74.400,00 |
1.1.1.6 – Personal Obrero | -33.361.266,13 |
1.1.6.3 – Aseguradora Riesgo de Trabajo | -1.230.897,33 |
1.1.7.3 – Bonificación no Remunerativa | -391.340,00 |
1.1.1.5 – Personal Administrativo | -2.650.835,30 |
1.1.3.3 – Por Cargo y/o Función | -2.113.506,96 |
1.1.6.2 – Instituto Obra Médico Asistencial | -1.992.860,09 |
1.1.1.2 – Personal Jerárquico | -2.806.548,89 |
1.1.3.2 – Título | -189.283,08 |
1.1.7.2 – Presentismo | -480.000,00 |
1.1.4.0 – Sueldo anual complementario | -3.193.685,52 |
1.1.6.4 – La Caja Seguro de Vida | -11.016,00 |
1.2.1.1 – Personal Mensualizado | -8.008.589,47 |
1.2.6.2 – Título | -61.389,12 |
1.2.5.1 – Instituto Previsión Social | -812.583,33 |
1.2.6.1 – Presentismo | -120.000,00 |
1.2.5.3 – Aseguradora Riesgo de Trabajo | -210.553,20 |
1.2.5.4 – La Caja Seguro de Vida | -2.592,00 |
1.2.5.2 – Instituto Obra Médico Asistencial | -325.033,28 |
1.2.6.5 – Bonificaciones Varias | -28.800,00 |
1.2.3.0 – Sueldo anual complementario | -520.886,88 |
1.2.6.6 – Bonificación no Remunerativa | -92.080,00 |
1.4.0.0 – Asignaciones familiares | -950.484,00 |
2.1.1.0 – Alimentos para personas | -990.000,00 |
