General Alvear, 29 de Diciembre de 2023.- | ||||||
Visto: | ||||||
Que el cierre del Ejercicio 2022 se registraban cuentas con saldos afectados y | ||||||
Considerando: | ||||||
El artículo N° 27 de la Ordenanza 2409/2021 | ||||||
Por ello, EL INTENDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS FACULTADES | ||||||
DECRETA | ||||||
Artículo 1º: Amplíase el Cálculo de Recursos vigente en los siguientes rubros: | ||||||
1110102000 – Secretaría de Gobierno y Hacienda | ||||||
131 -De origen municipal | ||||||
35.1.02.01 – Fondo Lucha contra las Plagas | $ 935.977,25 | |||||
35.1.02.02 – Plan Federal del Bicentenario de Ganados y Carnes | $ 2.737.471,55 | |||||
35.1.02.03 – Ventas de Tierras y Terrenos | $ 646.009,24 | |||||
35.1.02.04 – Fondo Bomberos Tasa Vial | $ 1.055.765,60 | |||||
35.1.02.06 – Fondo Renovación Parque Vial | $ 9.001.481,89 | |||||
Total Origen Municipal | $ 14.376.705,53 | |||||
132 – De origen provincial | ||||||
35.1.03.02 – Subs. Min de A. Agrarios – Plan Gan. Pcial- Peq. Prod. de Leche | $ 64.000,00 | |||||
35.1.03.03 – Subs. Min. de Gob. – Plan Ganad.Pcial Más y Mejores Carnes | $ 72.107,00 | |||||
35.1.03.04 – Fondo Educativo Ley 14393 | $ 33.012.452,85 | |||||
35.1.03.05 – Programa Sumar | $ 977.482,98 | |||||
35.1.03.06 – Subsidio SAMO Ministerio de Salud | $ 104.997,00 | |||||
35.1.03.07 – Fondo de Seguridad | $ 2.109.707,86 | |||||
35.1.03.08 – Fondo Construcción 20 Viviendas | $ 15.945.945,80 | |||||
35.1.03.14 – Convenio 1°Etapa Pavimento Circunvalacion | $ 11.255.190,00 | |||||
Total Origen Provincial | $ 63.541.883,49 | |||||
133 – De origen nacional | ||||||
35.1.04.03 – Convenio Adquisición Tomógrafo | $ 234.300,00 | |||||
Total Origen Nacional | $ 234.300,00 | |||||
TOTAL | $ 78.152.889,02 | |||||
Artículo 2º: Amplíase el Presupuesto de Gastos vigente en las siguientes partidas: | ||||||
131- De origen municipal | ||||||
1110101000 – Conducción Superior | ||||||
01.00.00 – Desarrollo Políticas Centrales | ||||||
01.01.00 – Desarrollo de Políticas Centrales | ||||||
5.1.7.0 – Transf. A otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro | $ 1.055.765,60 | |||||
24.00.00 – Obras Públicas | ||||||
24.75.00 – Infraestructura Banco de Tierra | ||||||
2.8.4.0 – Piedra, arcilla y arena | $ 646.009,24 | |||||
26.00.00 – Mantenimiento Caminos Rurales Municipales y Provinciales | ||||||
4.3.2.0 – Equipo de transporte, tracción y elevación | $ 9.001.481,89 | |||||
28.00.00 – Promoción al desarrollo económico | ||||||
6.3.1.0 – Préstamos a largo plazo al sector privado | $ 2.737.471,55 | |||||
3.3.7.0. – Limpieza, aseo y fumigacion | $ 935.977,25 | |||||
Total Origen Municipal | $ 14.376.705,53 | |||||
132- De origen provincial | ||||||
1110101000 – Conducción Superior | ||||||
24.51.00 – Infraestructura Fondo Educativo | ||||||
4.2.1.0 – Construcciones en bienes de dominio privado | $ 33.012.452,85 | |||||
24.54.00 – Construcción 20 Viviendas | ||||||
4.2.1.0 – Construcciones en bienes de dominio privado | $ 15.945.945,80 | |||||
24.86.00 – 1° Etapa Pavimento Circunvalacion | ||||||
4.2.2.0 – Construcciones en bienes de dominio publico | $ 11.255.190,00 | |||||
28.00.00 – Promoción al desarrollo económico | ||||||
5.1.9.0 – Transferencias a empresas privadas | $ 136.107,00 | |||||
34.00.00 – Control Urbano | ||||||
4.3.2.0 – Equipo de transporte, tracción y elevación | $ 2.109.707,86 | |||||
1110105000 – Secretaría de Salud | ||||||
29.00.00 – Hospital Municipal «Bernardino Rivadavia» | ||||||
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | $ 104.997,00 | |||||
4.3.3.0 – Equipo sanitario y de laboratorio | $ 977.482,98 | |||||
Total Origen Provincial | $ 63.541.883,49 | |||||
133 – De origen nacional | ||||||
1110105000 – Secretaría de Salud | ||||||
29.00.00 – Hospital Municipal «Bernardino Rivadavia» | ||||||
4.3.3.0 – Equipo Sanitario y de Laboratorio | $ 234.300,00 | |||||
TOTAL | $ 234.300,00 | |||||
TOTAL GENERAL | $ 78.152.889,02 | |||||
Artículo 3º: Comuníquese, publíquese, regístrese.- | ||||||
Decreto Nº 899/2023 |
Categorías: Decretos