General Alvear, 29 de diciembre 2023. | ||||||||
VISTO: | ||||||||
Los ingresos de libre disponibilidad de los recursos Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Fondo Municipal de Inclusion Social, y | ||||||||
Fondo de Fortalecimiento de los Recursos Municipales-Ley 13850, fueron estimados por el Ministerio de Economia de la Provincia, | ||||||||
a traves del Consejo Provincial de Coordinacion Presupuestaria y Fiscal y; | ||||||||
Que a traves de las Ordenanzas Fiscal e Impositiva 2491/2022 y 2492/2022 respectivamente incrementaron los valores en las | ||||||||
tasas municipales; y | ||||||||
CONSIDERANDO: | ||||||||
Que lo oficialmente informado e ingresado fue superior a lo calculado. | ||||||||
Por ello, EI INTENDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS FACULTADES | ||||||||
DECRETA | ||||||||
ARTICULO 1°: | Amplíase el Cálculo de Recursos Vigente en el rubro que se detalla a continuación: | |||||||
1110102000 – Secretaría de Gobierno y Hacienda | ||||||||
11.4.03.00 – Bingo, Casino y otros Juegos Oficiales | 10.364.387,80 | |||||||
11.4.04.00 – Ley 11.769 | 24.123.682,84 | |||||||
11.9.01.03 – Impuesto s/los Ingresos Brutos | 1.043.886,82 | |||||||
11.9.02.00 – Automotor (Ley 13.010) | 873.922,81 | |||||||
11.9.03.00 – Automotor Ejercicios Anteriores | 1.821.471,45 | |||||||
11.9.04.01 – Patentes Rodados Menores del Ej. | 245.674,75 | |||||||
11.9.04.02 – Patentes Rodados Menores de Ej. Anteriores | 97.750,57 | |||||||
12.1.01.01 – Alumbrado Público del Ejercicio | 7.529.589,33 | |||||||
12.1.03.01 – Cons., Reparación y Mejorado de la Red Vial Mpal. del Ejercicio | 956.355,48 | |||||||
12.1.03.02 – Cons., Reparación y Mejorado de la Red Vial Mpal. de Ejerc.Anteriores | 3.350.900,28 | |||||||
12.1.04.00 – Habilitación de comercios e industrias | 232.863,75 | |||||||
12.1.05.01 – Inspección de Seguridad e Higiene del Ejercicio | 5.092.385,49 | |||||||
12.1.05.02 – Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores | 76.631,79 | |||||||
12.1.09.00 – Control de marcas y señales | 9.775.183,00 | |||||||
12.1.15.01 – Servicios Asistenciales Hospital | 60.277.694,39 | |||||||
12.1.15.02 – Servicios Asistenciales Hogar de Ancianos | 29.818.615,66 | |||||||
12.2.03.00 – Publicidad y propaganda | 9.029,00 | |||||||
12.2.05.00 – Derecho de Ocupación o Uso de Espacios Públicos | 18.526,00 | |||||||
12.2.08.00 – Cementerio | 209.402,00 | |||||||
12.6.01.00 – Multas por contravenciones | 3.194.556,87 | |||||||
12.6.04.00 – Fotomultas | 874.265,80 | |||||||
12.9.04.00 – Reintegro de A.R.T | 1.608.240,01 | |||||||
12.9.06.00 – Fondo para el Desarrollo Comunitario | 1.960.500,00 | |||||||
16.2.07.00 – Intereses Plazo Fijo Fondos Ordinarios | 1.121.095,89 | |||||||
16.2.09.02 – Intereses Fondo Comun de Inversio de Libre Disponibilidad | 653.365,50 | |||||||
17.5.01.04 – Fondo Municipal de Inclusión Social | 3.024.173,66 | |||||||
17.5.01.07 – Fondo para el Fortalecimiento de los Recursos Municipales-Ley 13850 | 12.666.319,20 | |||||||
17.5.01.27 – Fondo Ley Nº 14890 | 308,58 | |||||||
17.5.04.01 – Convenio ABSA Ley 15310 | 1.037.854,31 | |||||||
33.3.02.01 – Reintegro Anticipo a Jubilados | 9.618.870,80 | |||||||
34.1.02.01 – Fondo de Viviendas y Terrenos | 2.126.888,85 | |||||||
39.3.01.00 – Incre. de Rdos – Rec. Fondos Convenio Infraestructura Escolar | 3.672.856,70 | |||||||
39.3.02.00 – Incre. de Rdos – Rec. de Fondos Convenio Infra. Construccion Consult. | 1.222.868,52 | |||||||
Total | 198.700.117,90 | |||||||
ARTICULO 2°: | Amplíase el Presupuesto de Gastos vigente en las partidas que se detallan a continuación: | |||||||
1110101000 – Conducción Superior | ||||||||
27.00.00 – Políticas de promoción social y asistencia social directa | ||||||||
27.01.00 – Administración Desarrollo Social | ||||||||
1.1.3.2 – Título | 199.513,73 | |||||||
1.1.3.3 – Por Cargo y/o Función | 2.398.159,28 | |||||||
1.1.3.9 – Bonificaciones Varias | 7.000,00 | |||||||
1.1.4.0 – Sueldo anual complementario | 2.067.540,82 | |||||||
1.1.6.1 – Instituto de Previsión Social | 2.580.760,43 | |||||||
1.1.6.2 – Instituto Obra Médico Asistencial | 1.032.303,96 | |||||||
1.1.6.3 – Aseguradora Riesgo de Trabajo | 652.444,62 | |||||||
1.1.6.4 – La Caja Seguro de Vida | 9.888,00 | |||||||
1.1.7.3 – Bonificación no Remunerativa | 46.053,65 | |||||||
1.2.1.1 – Personal Mensualizado | 49.437,82 | |||||||
1.2.3.0 – Sueldo anual complementario | 162.451,39 | |||||||
1.2.5.1 – Instituto Previsión Social | 172.792,41 | |||||||
1.2.5.2 – Instituto Obra Médico Asistencial | 69.116,93 | |||||||
1.2.5.3 – Aseguradora Riesgo de Trabajo | 44.757,42 | |||||||
1.2.5.4 – La Caja Seguro de Vida | 972,00 | |||||||
1.2.6.2 – Título | 50.665,17 | |||||||
1.2.6.3 – Por Cargo y/o Función | 112.320,00 | |||||||
1.2.6.5 – Bonificaciones Varias | 2.800,00 | |||||||
1.3.1.1 – Horas Extras | 349.756,94 | |||||||
1.3.1.3 – Guardias | 318.240,00 | |||||||
1.4.0.0 – Asignaciones familiares | 449.597,00 | |||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 257.173,40 | |||||||
2.1.4.0 – Productos agroforestales | 3.360,00 | |||||||
2.2.1.0 – Hilados y telas | 410,00 | |||||||
2.2.2.0 – Prendas de vestir | 36.400,00 | |||||||
2.3.1.0 – Papel de escritorio y cartón | 28.740,00 | |||||||
2.3.3.0 – Productos de artes gráficas | 74.290,00 | |||||||
2.3.4.0 – Productos de papel y cartón | 610,00 | |||||||
2.3.9.0 – Otros | 163,00 | |||||||
2.4.4.0 – Cubiertas y cámaras de aire | 189.000,00 | |||||||
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 510.329,80 | |||||||
2.6.9.0 – Otros | 3.100,00 | |||||||
2.7.9.0 – Otros | 7.500,00 | |||||||
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 85.345,00 | |||||||
2.9.3.0 – Utiles y materiales eléctricos | 137.105,00 | |||||||
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | 156.744,49 | |||||||
2.9.9.0 – Otros | 1.020,00 | |||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 5.809,44 | |||||||
3.1.3.0 – Gas | 93.736,52 | |||||||
3.1.4.0 – Teléfonos, telex y telefax | 478.378,03 | |||||||
3.3.2.0 – Mantenimiento y reparación de vehículos | 12.500,00 | |||||||
3.3.3.0 – Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | 15.637,00 | |||||||
3.3.9.0 – Otros | 137.700,00 | |||||||
3.5.4.0 – Primas y gastos de seguros | 63.770,70 | |||||||
3.5.9.0 – Otros | 463.000,00 | |||||||
3.7.9.0 – Otros | 11.350,00 | |||||||
4.3.7.0 – Equipo de oficina y muebles | 23.100,00 | |||||||
5.1.4.0 – Ayudas sociales a personas | 143.038,00 | |||||||
27.00.00 – Políticas de promoción social y asistencia social directa | ||||||||
27.02.00 – Promoción Políticas Sociales | ||||||||
1.1.1.5 – Personal Administrativo | 293.841,64 | |||||||
1.1.3.1 – Antiguedad | 479.010,51 | |||||||
1.1.3.2 – Título | 77.475,76 | |||||||
1.1.3.3 – Por Cargo y/o Función | 291.997,63 | |||||||
1.1.4.0 – Sueldo anual complementario | 265.662,45 | |||||||
1.1.6.1 – Instituto de Previsión Social | 317.106,06 | |||||||
1.1.6.2 – Instituto Obra Médico Asistencial | 126.842,43 | |||||||
1.1.6.3 – Aseguradora Riesgo de Trabajo | 74.991,51 | |||||||
1.1.6.4 – La Caja Seguro de Vida | 1.224,00 | |||||||
1.1.7.3 – Bonificación no Remunerativa | 1,82 | |||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 45.000,00 | |||||||
2.5.8.0 – Productos de material plástico | 10.700,00 | |||||||
2.9.9.0 – Otros | 1.800,00 | |||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 11.249,85 | |||||||
3.1.2.0 – Agua | 7.384,06 | |||||||
3.1.3.0 – Gas | 34.991,73 | |||||||
3.1.4.0 – Teléfonos, telex y telefax | 82.000,96 | |||||||
3.2.1.0 – Alquiler de edificios y locales | 487.032,00 | |||||||
3.4.3.0 – Jurídicos | 424.600,00 | |||||||
3.4.9.0 – Otros | 5.674.283,93 | |||||||
3.7.9.0 – Otros | 80.208,00 | |||||||
3.9.9.0 – Otros | 335.825,00 | |||||||
4.1.3.0 – Otros bienes preexistentes | 5.100,00 | |||||||
27.00.00 – Políticas de promoción social y asistencia social directa | ||||||||
27.03.00 – Espacio de Primera Infancia | ||||||||
1.1.3.1 – Antiguedad | 289.837,64 | |||||||
1.1.3.2 – Título | 67.649,76 | |||||||
1.1.3.3 – Por Cargo y/o Función | 325.000,00 | |||||||
1.1.3.8 – Reemplazos | 455.486,08 | |||||||
1.1.4.0 – Sueldo anual complementario | 213.906,99 | |||||||
1.1.6.1 – Instituto de Previsión Social | 266.838,76 | |||||||
1.1.6.2 – Instituto Obra Médico Asistencial | 106.735,50 | |||||||
1.1.6.3 – Aseguradora Riesgo de Trabajo | 64.416,38 | |||||||
1.1.6.4 – La Caja Seguro de Vida | 600,00 | |||||||
1.2.1.1 – Personal Mensualizado | 4.783.348,64 | |||||||
1.2.3.0 – Sueldo anual complementario | 1.051.881,75 | |||||||
1.2.5.1 – Instituto Previsión Social | 1.239.582,38 | |||||||
1.2.5.2 – Instituto Obra Médico Asistencial | 495.833,36 | |||||||
1.2.5.3 – Aseguradora Riesgo de Trabajo | 329.567,30 | |||||||
1.2.5.4 – La Caja Seguro de Vida | 7.428,00 | |||||||
1.2.6.1 – Presentismo | 38.750,00 | |||||||
1.2.6.2 – Título | 464.176,52 | |||||||
1.2.6.3 – Por Cargo y/o Función | 116.000,00 | |||||||
1.2.6.6 – Bonificación no Remunerativa | 8,19 | |||||||
1.3.1.1 – Horas Extras | 50.514,33 | |||||||
1.4.0.0 – Asignaciones familiares | 547.334,00 | |||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 202.654,00 | |||||||
2.1.4.0 – Productos agroforestales | 22.000,00 | |||||||
2.2.1.0 – Hilados y telas | 4.100,00 | |||||||
2.2.2.0 – Prendas de vestir | 0,00 | |||||||
2.3.1.0 – Papel de escritorio y cartón | 76.000,00 | |||||||
2.3.3.0 – Productos de artes gráficas | 3.610,00 | |||||||
2.4.3.0 – Artículos de caucho | 25.280,00 | |||||||
2.5.4.0 – Insecticidas, fumigantes y otros | 2.796,00 | |||||||
2.5.5.0 – Tintas, pinturas y colorantes | 250,00 | |||||||
2.7.1.0 – Productos ferrosos | 12.970,00 | |||||||
2.7.9.0 – Otros | 11.000,00 | |||||||
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 96.907,00 | |||||||
2.9.3.0 – Utiles y materiales eléctricos | 5.610,00 | |||||||
2.9.5.0 – Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio | 5.592,00 | |||||||
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | 5.700,00 | |||||||
2.9.9.0 – Otros | 85.450,00 | |||||||
3.5.4.0 – Primas y gastos de seguros | 12.811,59 | |||||||
3.5.9.0 – Otros | 70.000,00 | |||||||
3.9.9.0 – Otros | 70.000,00 | |||||||
4.3.9.0 – Equipos varios | 59.880,00 | |||||||
28.00.00 – Promoción al desarrollo económico | ||||||||
1.1.1.2 – Personal Jerárquico | 532.815,58 | |||||||
1.1.3.1 – Antiguedad | 556.999,41 | |||||||
1.1.3.2 – Título | 125.242,04 | |||||||
1.1.3.3 – Por Cargo y/o Función | 454.521,96 | |||||||
1.1.3.9 – Bonificaciones Varias | 6,65 | |||||||
1.1.4.0 – Sueldo anual complementario | 445.095,13 | |||||||
1.1.6.1 – Instituto de Previsión Social | 537.829,70 | |||||||
1.1.6.2 – Instituto Obra Médico Asistencial | 215.131,88 | |||||||
1.1.6.3 – Aseguradora Riesgo de Trabajo | 139.020,68 | |||||||
1.1.6.4 – La Caja Seguro de Vida | 1.956,00 | |||||||
1.1.7.3 – Bonificación no Remunerativa | 2,73 | |||||||
1.3.1.1 – Horas Extras | 327.361,70 | |||||||
1.4.0.0 – Asignaciones familiares | 187.770,00 | |||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 205.264,38 | |||||||
2.1.4.0 – Productos agroforestales | 1.331.990,20 | |||||||
2.3.1.0 – Papel de escritorio y cartón | 2.250,00 | |||||||
2.4.3.0 – Artículos de caucho | 3.600,00 | |||||||
2.7.5.0 – Herramientas menores | 1.080,00 | |||||||
2.8.4.0 – Piedra, arcilla y arena | 64.482,75 | |||||||
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 25.875,00 | |||||||
2.9.4.0 – Utensilios de cocina y comedor | 519,00 | |||||||
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | 121.629,80 | |||||||
2.9.9.0 – Otros | 4.280,00 | |||||||
3.1.4.0 – Teléfonos, telex y telefax | 85.726,14 | |||||||
3.3.9.0 – Otros | 40.000,00 | |||||||
3.5.9.0 – Otros | 10.000,00 | |||||||
5.1.4.0 – Ayudas sociales a personas | 1.863.315,00 | |||||||
32.00.00 – Gestión Ambiental | ||||||||
1.1.1.2 – Personal Jerárquico | 573.995,73 | |||||||
1.1.1.6 – Personal Obrero | 178.322,05 | |||||||
1.1.3.1 – Antiguedad | 1.748.754,43 | |||||||
1.1.3.2 – Título | 24.902,91 | |||||||
1.1.3.3 – Por Cargo y/o Función | 745.399,67 | |||||||
1.1.3.8 – Reemplazos | 114.778,45 | |||||||
1.1.4.0 – Sueldo anual complementario | 959.211,69 | |||||||
1.1.6.1 – Instituto de Previsión Social | 1.245.093,67 | |||||||
1.1.6.2 – Instituto Obra Médico Asistencial | 480.365,30 | |||||||
1.1.6.3 – Aseguradora Riesgo de Trabajo | 241.610,13 | |||||||
1.1.6.4 – La Caja Seguro de Vida | 4.524,00 | |||||||
1.1.7.3 – Bonificación no Remunerativa | 8,19 | |||||||
1.2.5.3 – Aseguradora Riesgo de Trabajo | 4.613,84 | |||||||
1.2.5.4 – La Caja Seguro de Vida | 636,00 | |||||||
1.2.6.6 – Bonificación no Remunerativa | 2,73 | |||||||
1.3.1.1 – Horas Extras | 1.308.462,94 | |||||||
1.4.0.0 – Asignaciones familiares | 701.819,00 | |||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 169.480,00 | |||||||
2.3.9.0 – Otros | 163,00 | |||||||
3.1.4.0 – Teléfonos, telex y telefax | 29.295,00 | |||||||
3.3.2.0 – Mantenimiento y reparación de vehículos | 43.900,00 | |||||||
33.00.00 – Promoción de las Actividades Turísticas | ||||||||
1.1.1.2 – Personal Jerárquico | 520.023,64 | |||||||
1.1.1.5 – Personal Administrativo | 844.502,98 | |||||||
1.1.3.1 – Antiguedad | 748.121,26 | |||||||
1.1.3.2 – Título | 88.543,74 | |||||||
1.1.3.3 – Por Cargo y/o Función | 758.569,31 | |||||||
1.1.3.8 – Reemplazos | 5.228,53 | |||||||
1.1.4.0 – Sueldo anual complementario | 553.923,75 | |||||||
1.1.6.1 – Instituto de Previsión Social | 628.865,57 | |||||||
1.1.6.2 – Instituto Obra Médico Asistencial | 251.546,24 | |||||||
1.1.6.3 – Aseguradora Riesgo de Trabajo | 134.098,91 | |||||||
1.1.6.4 – La Caja Seguro de Vida | 2.448,00 | |||||||
1.1.7.3 – Bonificación no Remunerativa | 3,64 | |||||||
1.3.1.1 – Horas Extras | 517.809,55 | |||||||
1.4.0.0 – Asignaciones familiares | 251.291,00 | |||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 181.255,00 | |||||||
2.1.4.0 – Productos agroforestales | 1.630,00 | |||||||
2.2.3.0 – Confecciones textiles | 1.380.941,50 | |||||||
2.3.1.0 – Papel de escritorio y cartón | 55.195,00 | |||||||
2.3.3.0 – Productos de artes gráficas | 1.077.585,00 | |||||||
2.4.2.0 – Artículos de cuero | 2.990,00 | |||||||
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 599.670,50 | |||||||
2.5.8.0 – Productos de material plástico | 512.128,00 | |||||||
2.5.9.0 – Otros | 18.073,00 | |||||||
2.7.9.0 – Otros | 27.762,00 | |||||||
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 244.384,00 | |||||||
2.9.4.0 – Utensilios de cocina y comedor | 39.185,00 | |||||||
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | 333.977,37 | |||||||
2.9.9.0 – Otros | 226.485,00 | |||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 563.420,59 | |||||||
3.1.4.0 – Teléfonos, telex y telefax | 137.282,29 | |||||||
3.1.5.0 – Correos y telégrafo | 8.200,00 | |||||||
3.2.9.0 – Otros | 1.154.000,00 | |||||||
3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de edificios y locales | 27.000,00 | |||||||
3.3.3.0 – Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | 48.245,00 | |||||||
3.3.9.0 – Otros | 34.900,00 | |||||||
3.4.7.0 – Servicios de hotelería | 800,00 | |||||||
3.4.9.0 – Otros | 49.300,00 | |||||||
3.5.3.0 – Imprenta, publicaciones y reproducciones | 290.214,00 | |||||||
3.5.9.0 – Otros | 461.800,00 | |||||||
3.6.1.0 – Publicidad | 90.000,00 | |||||||
3.8.9.0 – Otros | 855,00 | |||||||
3.9.9.0 – Otros | 197.047,00 | |||||||
4.3.4.0 – Equipo de comunicación y señalamiento | 56.099,40 | |||||||
4.3.7.0 – Equipo de oficina y muebles | 665.500,00 | |||||||
34.00.00 – Políticas de Control, Seguridad y Tránsito | ||||||||
1.1.1.7 – Personal de Servicio | 4.205.147,35 | |||||||
1.1.3.1 – Antiguedad | 3.107.945,88 | |||||||
1.1.3.2 – Título | 139.989,41 | |||||||
1.1.3.3 – Por Cargo y/o Función | 1.901.573,03 | |||||||
1.1.3.8 – Reemplazos | 35.984,97 | |||||||
1.1.4.0 – Sueldo anual complementario | 2.107.599,74 | |||||||
1.1.6.1 – Instituto de Previsión Social | 2.393.293,89 | |||||||
1.1.6.2 – Instituto Obra Médico Asistencial | 957.317,23 | |||||||
1.1.6.3 – Aseguradora Riesgo de Trabajo | 666.502,01 | |||||||
1.1.6.4 – La Caja Seguro de Vida | 7.920,00 | |||||||
1.1.7.3 – Bonificación no Remunerativa | 9,10 | |||||||
1.2.3.0 – Sueldo anual complementario | 114.694,29 | |||||||
1.2.5.1 – Instituto Previsión Social | 232.390,20 | |||||||
1.2.5.2 – Instituto Obra Médico Asistencial | 92.955,99 | |||||||
1.2.5.3 – Aseguradora Riesgo de Trabajo | 91.954,69 | |||||||
1.2.5.4 – La Caja Seguro de Vida | 2.484,00 | |||||||
1.2.6.2 – Título | 59.233,93 | |||||||
1.2.6.6 – Bonificación no Remunerativa | 6,37 | |||||||
1.3.1.1 – Horas Extras | 2.407.234,74 | |||||||
1.3.1.2 – Horas Nocturnas | 1.004.482,04 | |||||||
1.4.0.0 – Asignaciones familiares | 957.375,00 | |||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 99.616,15 | |||||||
2.1.5.0 – Madera, corcho y sus manufacturas | 17.300,00 | |||||||
2.2.1.0 – Hilados y telas | 44.250,00 | |||||||
2.3.1.0 – Papel de escritorio y cartón | 3.330,00 | |||||||
2.3.3.0 – Productos de artes gráficas | 58.000,00 | |||||||
2.3.9.0 – Otros | 463,00 | |||||||
2.5.5.0 – Tintas, pinturas y colorantes | 72.155,82 | |||||||
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 89.054,70 | |||||||
2.7.4.0 – Estructuras metálicas acabadas | 138.600,00 | |||||||
2.7.5.0 – Herramientas menores | 5.213,90 | |||||||
2.7.9.0 – Otros | 46.920,00 | |||||||
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 152.037,00 | |||||||
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 19.530,00 | |||||||
2.9.3.0 – Utiles y materiales eléctricos | 10.944,00 | |||||||
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | 466.290,64 | |||||||
2.9.9.0 – Otros | 850,00 | |||||||
3.1.4.0 – Teléfonos, telex y telefax | 183.711,65 | |||||||
3.3.2.0 – Mantenimiento y reparación de vehículos | 5.200,00 | |||||||
3.3.9.0 – Otros | 885.609,00 | |||||||
3.4.9.0 – Otros | 690.000,00 | |||||||
3.5.4.0 – Primas y gastos de seguros | 54.471,00 | |||||||
3.5.9.0 – Otros | 1.800,00 | |||||||
4.3.4.0 – Equipo de comunicación y señalamiento | 220.999,15 | |||||||
4.3.5.0 – Equipo educacional y recreativo | 769.483,50 | |||||||
4.3.6.0 – Equipo para computación | 327.970,00 | |||||||
Jurisdicción: 1110102000 – Secretaría de Gobierno y Hacienda | ||||||||
01.00.00 – Gestión de políticas de Gobierno y Hacienda | ||||||||
01.01.00 – Gestión de Políticas de Gobierno | ||||||||
1.1.1.1 – Personal Superior | 4.541.504,42 | |||||||
1.1.1.3 – Personal Profesional | 1.838.570,13 | |||||||
1.1.1.5 – Personal Administrativo | 770.158,22 | |||||||
1.1.3.1 – Antiguedad | 9.716.487,85 | |||||||
1.1.3.2 – Título | 914.940,19 | |||||||
1.1.3.3 – Por Cargo y/o Función | 3.427.035,68 | |||||||
1.1.3.8 – Reemplazos | 1.519.911,89 | |||||||
1.1.3.9 – Bonificaciones Varias | 365.542,26 | |||||||
1.1.6.2 – Instituto Obra Médico Asistencial | 2.607.035,67 | |||||||
1.1.6.3 – Aseguradora Riesgo de Trabajo | 1.622.508,66 | |||||||
1.1.6.4 – La Caja Seguro de Vida | 19.662,00 | |||||||
1.1.7.1 – Adicionales Varios | 331.455,24 | |||||||
1.1.7.3 – Bonificación no Remunerativa | 30,03 | |||||||
1.2.1.1 – Personal Mensualizado | 4.933.896,19 | |||||||
1.2.3.0 – Sueldo anual complementario | 928.345,94 | |||||||
1.2.5.1 – Instituto Previsión Social | 977.344,57 | |||||||
1.2.5.2 – Instituto Obra Médico Asistencial | 390.937,70 | |||||||
1.2.5.3 – Aseguradora Riesgo de Trabajo | 255.628,19 | |||||||
1.2.5.4 – La Caja Seguro de Vida | 5.652,00 | |||||||
1.2.6.1 – Presentismo | 3.125,00 | |||||||
1.2.6.2 – Título | 237.821,37 | |||||||
1.2.6.3 – Por Cargo y/o Función | 43.954,38 | |||||||
1.2.6.5 – Bonificaciones Varias | 1.146,66 | |||||||
1.3.1.1 – Horas Extras | 1.739.727,71 | |||||||
1.3.1.3 – Guardias | 141.365,00 | |||||||
1.4.0.0 – Asignaciones familiares | 1.155.865,00 | |||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 364.353,50 | |||||||
2.1.5.0 – Madera, corcho y sus manufacturas | 1.500,00 | |||||||
2.2.2.0 – Prendas de vestir | 26.946,00 | |||||||
2.2.3.0 – Confecciones textiles | 1.050,00 | |||||||
2.2.9.0 – Otros | 27.750,00 | |||||||
2.3.1.0 – Papel de escritorio y cartón | 46.410,00 | |||||||
2.3.2.0 – Papel para computación | 394.500,00 | |||||||
2.3.4.0 – Productos de papel y cartón | 10.840,00 | |||||||
2.3.5.0 – Libros, revistas y periódicos | 9.400,00 | |||||||
2.3.9.0 – Otros | 93.065,00 | |||||||
2.5.2.0 – Productos farmacéuticos y medicinales | 900,00 | |||||||
2.5.4.0 – Insecticidas, fumigantes y otros | 1.485,00 | |||||||
2.5.5.0 – Tintas, pinturas y colorantes | 2.970,00 | |||||||
2.5.8.0 – Productos de material plástico | 1.918,00 | |||||||
2.7.1.0 – Productos ferrosos | 8.400,00 | |||||||
2.7.2.0 – Productos no ferrosos | 1.700,00 | |||||||
2.7.5.0 – Herramientas menores | 9.326,00 | |||||||
2.7.9.0 – Otros | 211.052,00 | |||||||
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 345.899,00 | |||||||
2.9.3.0 – Utiles y materiales eléctricos | 54.782,00 | |||||||
2.9.4.0 – Utensilios de cocina y comedor | 29.400,00 | |||||||
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | 103.885,16 | |||||||
2.9.9.0 – Otros | 446.955,00 | |||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 26.996,40 | |||||||
3.1.3.0 – Gas | 139.452,83 | |||||||
3.1.4.0 – Teléfonos, telex y telefax | 801.704,04 | |||||||
3.1.5.0 – Correos y telégrafo | 13.500,00 | |||||||
3.2.1.0 – Alquiler de edificios y locales | 126.560,00 | |||||||
3.4.9.0 – Otros | 533.110,00 | |||||||
3.5.3.0 – Imprenta, publicaciones y reproducciones | 18.000,00 | |||||||
3.5.4.0 – Primas y gastos de seguros | 493.800,00 | |||||||
3.5.9.0 – Otros | 139.900,00 | |||||||
3.8.3.0 – Derechos y tasas | 1.840.000,00 | |||||||
3.9.9.0 – Otros | 104.880,00 | |||||||
4.3.6.0 – Equipo para computación | 193.650,60 | |||||||
4.3.7.0 – Equipo de oficina y muebles | 167.743,35 | |||||||
6.2.1.1 – Anticipo a Jubilados | 2.858.674,66 | |||||||
01.00.00 – Gestión de políticas de Gobierno y Hacienda | ||||||||
01.02.00 – Gestión de Políticas de Hacienda | ||||||||
1.1.1.1 – Personal Superior | 568.367,61 | |||||||
1.1.1.2 – Personal Jerárquico | 7.937.950,63 | |||||||
92.00.00 – Amortización de la Deuda | ||||||||
7.1.6.1 – Instituto de la Vivienda (Barrios) | 308.952,52 | |||||||
93.00.00 – Deuda Flotante | ||||||||
7.6.1.0 – Disminución de cuentas a pagar comerciales a corto plazo | 52.711.120,59 | |||||||
TOTAL | 198.700.117,90 | |||||||
ARTICULO 3º: | Comuniquese, publiquese, registrese.- | |||||||
Categorías: Decretos