General Alvear, 29 de diciembre 2023 | ||||||
VISTO: | ||||||
La Coparticipacion Provincial de Impuesto Ley 10.559 estimada por el | ||||||
Ministerio de Economia de la Provincia, a traves del Consejo Provincial de | ||||||
Coordinacion Presupuestaria y Fiscal Municipal y; | ||||||
CONSIDERANDO: | ||||||
Que lo oficialmente informado e ingresado fue superior a lo calculado y | ||||||
Por ello, EI INTENDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS FACULTADES | ||||||
DECRETA | ||||||
Articulo1°: | Amplíase el Cálculo de Recursos Vigente en el rubro que se detalla a | |||||
—————– | a continuación: | |||||
1110102000 – Secretaría de Gobierno y Hacienda | ||||||
11.4.01.00 | Coparticipacion Provincial Ley 10559 | 358.432.933,79 | ||||
Total | 358.432.933,79 | |||||
Articulo 2°: | Amplíase el Presupuesto de Gastos vigente en las partidas que se | |||||
—————– | detallan a continuación: | |||||
1110101000 – Conducción Superior | ||||||
01.00.00 – Desarrollo Políticas Centrales | ||||||
01.01.00 – Desarrollo de Politicas Centrales | ||||||
110 – Tesoro Municipal | ||||||
1.1.1.1 – Personal Superior | 2.631.549,12 | |||||
1.1.1.7 – Personal de Servicio | 402.562,96 | |||||
1.1.3.1 – Antiguedad | 2.386.337,60 | |||||
1.1.3.2 – Título | 36.477,60 | |||||
1.1.3.3 – Por Cargo y/o Función | 818.357,72 | |||||
1.1.3.8 – Reemplazos | 35.959,01 | |||||
1.1.4.0 – Sueldo anual complementario | 1.491.350,62 | |||||
1.1.6.1 – Instituto de Previsión Social | 1.503.578,42 | |||||
1.1.6.2 – Instituto Obra Médico Asistencial | 601.431,54 | |||||
1.1.6.3 – Aseguradora Riesgo de Trabajo | 728.746,35 | |||||
1.1.6.4 – La Caja Seguro de Vida | 1.956,00 | |||||
1.1.7.1 – Adicionales Varios | 118.883,32 | |||||
1.1.7.3 – Bonificación no Remunerativa | 2,73 | |||||
1.3.1.1 – Horas Extras | 2.114.177,90 | |||||
1.4.0.0 – Asignaciones familiares | 163.460,00 | |||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 1.371.307,98 | |||||
2.2.1.0 – Hilados y telas | 3.000,00 | |||||
2.3.2.0 – Papel para computación | 150.000,00 | |||||
2.3.4.0 – Productos de papel y cartón | 1.203.574,00 | |||||
2.3.9.0 – Otros | 163,00 | |||||
2.4.3.0 – Artículos de caucho | 28.800,00 | |||||
2.5.4.0 – Insecticidas, fumigantes y otros | 90.827,00 | |||||
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 6.600.094,95 | |||||
2.5.9.0 – Otros | 1.500,00 | |||||
2.6.4.0 – Productos de cemento, asbesto y yeso | 7.750,00 | |||||
2.7.1.0 – Productos ferrosos | 5.912,06 | |||||
2.7.9.0 – Otros | 224.000,00 | |||||
2.8.3.0 – Carbón mineral | 9.799,90 | |||||
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 1.643.780,21 | |||||
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 8.500,00 | |||||
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | 994.967,92 | |||||
2.9.9.0 – Otros | 86.657,00 | |||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 1.846.137,73 | |||||
3.1.4.0 – Teléfonos, telex y telefax | 1.509.241,77 | |||||
3.1.5.0 – Correos y telégrafo | 59.850,00 | |||||
3.1.9.0 – Otros | 1.326.925,80 | |||||
3.2.1.0 – Alquiler de edificios y locales | 491.183,00 | |||||
3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de edificios y locales | 3.000,00 | |||||
3.3.3.0 – Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | 24.737,00 | |||||
3.3.9.0 – Otros | 123.000,00 | |||||
3.4.3.0 – Jurídicos | 3.500,00 | |||||
3.4.9.0 – Otros | 1.423.224,00 | |||||
3.5.1.0 – Transporte | 188.240,00 | |||||
3.5.3.0 – Imprenta, publicaciones y reproducciones | 11.260,00 | |||||
3.5.4.0 – Primas y gastos de seguros | 1.348.900,69 | |||||
3.5.9.0 – Otros | 12.800,00 | |||||
3.6.1.0 – Publicidad | 2.850.451,84 | |||||
3.7.9.0 – Otros | 323.372,21 | |||||
3.8.3.0 – Derechos y tasas | 9.000,00 | |||||
3.8.9.0 – Otros | 6.000,00 | |||||
3.9.9.0 – Otros | 62.116,00 | |||||
4.3.9.0 – Equipos varios | 216.150,00 | |||||
5.1.7.0 – Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro | 1.098.500,00 | |||||
01.00.00 – Desarrollo Políticas Centrales | ||||||
01.02.00 – Policía Comunal | ||||||
2.3.1.0 – Papel de escritorio y cartón | 115.221,92 | |||||
2.3.3.0 – Productos de artes gráficas | 9.577,20 | |||||
2.3.9.0 – Otros | 3.139,44 | |||||
2.4.3.0 – Artículos de caucho | 21.157,44 | |||||
2.5.8.0 – Productos de material plástico | 10.648,32 | |||||
2.6.3.0 – Productos de loza y porcelana | 8.390,00 | |||||
2.6.9.0 – Otros | 108.680,60 | |||||
2.7.1.0 – Productos ferrosos | 7.382,56 | |||||
2.7.2.0 – Productos no ferrosos | 17.343,36 | |||||
2.7.5.0 – Herramientas menores | 17.654,40 | |||||
2.7.9.0 – Otros | 325.772,80 | |||||
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 36,48 | |||||
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 214.164,65 | |||||
2.9.3.0 – Utiles y materiales eléctricos | 5.879,44 | |||||
2.9.4.0 – Utensilios de cocina y comedor | 2.000,00 | |||||
2.9.9.0 – Otros | 62.114,00 | |||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 279.579,95 | |||||
3.1.4.0 – Teléfonos, telex y telefax | 10.450,00 | |||||
3.3.2.0 – Mantenimiento y reparación de vehículos | 126.400,00 | |||||
3.3.3.0 – Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | 12.210,56 | |||||
22.00.00 – Políticas de Promoción Cultural | ||||||
22.01.00 – Políticas de Prom. Cultural y Talleres | ||||||
1.1.1.2 – Personal Jerárquico | 520.023,64 | |||||
1.1.1.5 – Personal Administrativo | 1.018.142,35 | |||||
1.1.3.1 – Antiguedad | 2.017.042,66 | |||||
1.1.3.2 – Título | 135.582,56 | |||||
1.1.3.3 – Por Cargo y/o Función | 1.676.914,88 | |||||
1.1.3.8 – Reemplazos | 1.453.142,31 | |||||
1.1.4.0 – Sueldo anual complementario | 1.366.665,65 | |||||
1.1.6.1 – Instituto de Previsión Social | 1.564.867,99 | |||||
1.1.6.2 – Instituto Obra Médico Asistencial | 625.946,99 | |||||
1.1.6.3 – Aseguradora Riesgo de Trabajo | 406.409,28 | |||||
1.1.6.4 – La Caja Seguro de Vida | 5.508,00 | |||||
1.1.7.1 – Adicionales Varios | 3.500,00 | |||||
1.1.7.3 – Bonificación no Remunerativa | 8,19 | |||||
1.2.1.1 – Personal Mensualizado | 603.047,69 | |||||
1.2.3.0 – Sueldo anual complementario | 156.855,10 | |||||
1.2.5.1 – Instituto Previsión Social | 186.628,97 | |||||
1.2.5.2 – Instituto Obra Médico Asistencial | 74.651,58 | |||||
1.2.5.3 – Aseguradora Riesgo de Trabajo | 47.442,74 | |||||
1.2.5.4 – La Caja Seguro de Vida | 1.224,00 | |||||
1.2.6.2 – Título | 44.271,87 | |||||
1.2.6.6 – Bonificación no Remunerativa | 1,82 | |||||
1.3.1.1 – Horas Extras | 775.894,15 | |||||
1.4.0.0 – Asignaciones familiares | 281.792,00 | |||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 210.838,06 | |||||
2.3.9.0 – Otros | 7.867,00 | |||||
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | 73.051,76 | |||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 69.637,51 | |||||
3.1.4.0 – Teléfonos, telex y telefax | 100.654,42 | |||||
3.2.9.0 – Otros | 48.000,00 | |||||
3.4.9.0 – Otros | 185.000,00 | |||||
3.5.9.0 – Otros | 39.000,00 | |||||
3.6.1.0 – Publicidad | 35.000,00 | |||||
3.7.9.0 – Otros | 400,00 | |||||
3.9.9.0 – Otros | 142.450,00 | |||||
22.00.00 – Políticas de Promoción Cultural | ||||||
22.02.00 – Eventos Culturales | ||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 2.822.102,25 | |||||
2.1.4.0 – Productos agroforestales | 4.143,00 | |||||
2.1.5.0 – Madera, corcho y sus manufacturas | 88.000,02 | |||||
2.1.9.0 – Otros | 24.000,00 | |||||
2.2.1.0 – Hilados y telas | 50.691,00 | |||||
2.2.3.0 – Confecciones textiles | 269.000,00 | |||||
2.2.9.0 – Otros | 149.000,00 | |||||
2.3.1.0 – Papel de escritorio y cartón | 101.665,00 | |||||
2.3.3.0 – Productos de artes gráficas | 41.620,00 | |||||
2.4.3.0 – Artículos de caucho | 243.255,00 | |||||
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 329.675,89 | |||||
2.5.9.0 – Otros | 419.965,00 | |||||
2.6.9.0 – Otros | 1.020,00 | |||||
2.7.2.0 – Productos no ferrosos | 900,00 | |||||
2.7.4.0 – Estructuras metálicas acabadas | 34.000,00 | |||||
2.7.9.0 – Otros | 180.245,00 | |||||
2.8.4.0 – Piedra, arcilla y arena | 2.600,00 | |||||
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 443.854,00 | |||||
2.9.3.0 – Utiles y materiales eléctricos | 36.378,92 | |||||
2.9.4.0 – Utensilios de cocina y comedor | 79.730,00 | |||||
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | 383.727,49 | |||||
2.9.9.0 – Otros | 248.978,00 | |||||
3.2.1.0 – Alquiler de edificios y locales | 510.000,00 | |||||
3.2.2.0 – Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte | 1.895.000,00 | |||||
3.2.9.0 – Otros | 3.443.940,00 | |||||
3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de edificios y locales | 124.000,00 | |||||
3.3.9.0 – Otros | 8.000,00 | |||||
3.4.6.0 – De informática y sistemas computarizados | 30.000,00 | |||||
3.4.7.0 – Servicios de hotelería | 27.500,00 | |||||
3.4.9.0 – Otros | 115.000,00 | |||||
3.5.1.0 – Transporte | 227.400,00 | |||||
3.5.9.0 – Otros | 2.562.500,00 | |||||
3.9.1.0 – Servicios de ceremonial | 1.043.000,00 | |||||
3.9.9.0 – Otros | 13.490.000,00 | |||||
4.3.4.0 – Equipo de comunicación y señalamiento | 114.100,00 | |||||
4.3.5.0 – Equipo educacional y recreativo | 216.839,00 | |||||
5.1.4.0 – Ayudas sociales a personas | 107.000,00 | |||||
22.00.00 – Políticas de Promoción Cultural | ||||||
22.03.00 – Torneos Provinciales Culturales | ||||||
2.2.3.0 – Confecciones textiles | 162.000,00 | |||||
3.5.9.0 – Otros | 30.000,00 | |||||
23.00.00 – Promoción de las Actividades Deportivas | ||||||
23.01.00 – Coordinación de las Actividades Deportivas | ||||||
1.1.1.5 – Personal Administrativo | 587.683,28 | |||||
1.1.1.7 – Personal de Servicio | 293.841,64 | |||||
1.1.3.1 – Antiguedad | 617.668,84 | |||||
1.1.3.2 – Título | 66.407,78 | |||||
1.1.3.3 – Por Cargo y/o Función | 186.000,00 | |||||
1.1.4.0 – Sueldo anual complementario | 329.616,06 | |||||
1.1.6.1 – Instituto de Previsión Social | 381.493,88 | |||||
1.1.6.2 – Instituto Obra Médico Asistencial | 152.597,54 | |||||
1.1.6.3 – Aseguradora Riesgo de Trabajo | 125.209,26 | |||||
1.1.6.4 – La Caja Seguro de Vida | 1.836,00 | |||||
1.1.7.1 – Adicionales Varios | 6.000,00 | |||||
1.1.7.3 – Bonificación no Remunerativa | 2,73 | |||||
1.2.1.1 – Personal Mensualizado | 5.998.054,90 | |||||
1.2.2.2 – Licencias no Gozadas | 84.678,16 | |||||
1.2.3.0 – Sueldo anual complementario | 302.083,20 | |||||
1.2.5.1 – Instituto Previsión Social | 848.076,19 | |||||
1.2.5.2 – Instituto Obra Médico Asistencial | 339.230,51 | |||||
1.2.5.3 – Aseguradora Riesgo de Trabajo | 208.500,16 | |||||
1.2.5.4 – La Caja Seguro de Vida | 3.222,00 | |||||
1.2.6.1 – Presentismo | 10.000,00 | |||||
1.2.6.2 – Título | 374.898,31 | |||||
1.2.6.3 – Por Cargo y/o Función | 67.774,45 | |||||
1.2.6.6 – Bonificación no Remunerativa | 23.021,82 | |||||
1.3.1.1 – Horas Extras | 924.763,80 | |||||
1.4.0.0 – Asignaciones familiares | 137.519,00 | |||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 167.504,01 | |||||
2.3.9.0 – Otros | 652,00 | |||||
2.5.2.0 – Productos farmacéuticos y medicinales | 496.648,00 | |||||
2.5.8.0 – Productos de material plástico | 43.700,00 | |||||
2.7.4.0 – Estructuras metálicas acabadas | 152.000,00 | |||||
2.7.9.0 – Otros | 28.000,00 | |||||
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 1.093.570,00 | |||||
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 21.380,00 | |||||
2.9.9.0 – Otros | 10.900,00 | |||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 317.723,52 | |||||
3.1.2.0 – Agua | 23.373,81 | |||||
3.1.4.0 – Teléfonos, telex y telefax | 117.628,18 | |||||
3.2.1.0 – Alquiler de edificios y locales | 80.000,00 | |||||
3.3.3.0 – Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | 6.948,00 | |||||
3.3.9.0 – Otros | 28.000,00 | |||||
3.5.4.0 – Primas y gastos de seguros | 539.765,29 | |||||
3.5.9.0 – Otros | 43.000,00 | |||||
3.7.9.0 – Otros | 9.682,00 | |||||
4.3.4.0 – Equipo de comunicación y señalamiento | 69.999,30 | |||||
5.1.3.0 – Becas | 1.307.342,04 | |||||
5.1.7.0 – Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro | 576.200,00 | |||||
23.00.00 – Promoción de las Actividades Deportivas | ||||||
23.02.00 – Torneos Deportivos Provinciales Juveniles y Abuelos | ||||||
2.5.4.0 – Insecticidas, fumigantes y otros | 400.214,00 | |||||
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 42.591,00 | |||||
3.5.1.0 – Transporte | 1.222.525,00 | |||||
5.1.4.0 – Ayudas sociales a personas | 17.000,00 | |||||
23.00.00 – Promoción de las Actividades Deportivas | ||||||
23.03.00 – Fomento de las Actividades Deportivas | ||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 221.989,25 | |||||
2.1.5.0 – Madera, corcho y sus manufacturas | 21.000,00 | |||||
2.2.2.0 – Prendas de vestir | 2.091.670,00 | |||||
2.2.3.0 – Confecciones textiles | 29.700,00 | |||||
2.2.9.0 – Otros | 125.800,00 | |||||
2.3.1.0 – Papel de escritorio y cartón | 18.404,00 | |||||
2.3.3.0 – Productos de artes gráficas | 634.390,00 | |||||
2.5.2.0 – Productos farmacéuticos y medicinales | 261.789,96 | |||||
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 771.863,80 | |||||
2.5.8.0 – Productos de material plástico | 190.900,00 | |||||
2.5.9.0 – Otros | 10.630,00 | |||||
2.6.5.0 – Cemento, cal y yeso | 40.980,00 | |||||
2.7.1.0 – Productos ferrosos | 24.460,00 | |||||
2.7.5.0 – Herramientas menores | 4.668,00 | |||||
2.7.9.0 – Otros | 1.374.688,00 | |||||
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 92.050,00 | |||||
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 368.382,00 | |||||
2.9.3.0 – Utiles y materiales eléctricos | 127.706,00 | |||||
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | 4.950,00 | |||||
2.9.9.0 – Otros | 397.080,00 | |||||
3.2.1.0 – Alquiler de edificios y locales | 336.000,00 | |||||
3.2.9.0 – Otros | 110.000,00 | |||||
3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de edificios y locales | 93.400,00 | |||||
3.3.3.0 – Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | 4.500,00 | |||||
3.3.9.0 – Otros | 232.500,00 | |||||
3.4.9.0 – Otros | 755.923,00 | |||||
3.5.1.0 – Transporte | 1.983.350,00 | |||||
3.5.4.0 – Primas y gastos de seguros | 2.207,91 | |||||
3.5.9.0 – Otros | 190.000,00 | |||||
3.7.9.0 – Otros | 32.265,43 | |||||
3.9.9.0 – Otros | 1.349.000,00 | |||||
4.3.5.0 – Equipo educacional y recreativo | 69.300,00 | |||||
4.3.7.0 – Equipo de oficina y muebles | 15.180,00 | |||||
5.1.3.0 – Becas | 30.000,00 | |||||
5.1.4.0 – Ayudas sociales a personas | 18.115,00 | |||||
23.00.00 – Promoción de las Actividades Deportivas | ||||||
23.04.00 – C.E.F. Nro.36 | ||||||
3.1.4.0 – Teléfonos, telex y telefax | 20.812,45 | |||||
3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de edificios y locales | 6.000,00 | |||||
3.5.1.0 – Transporte | 247.500,00 | |||||
23.00.00 – Promoción de las Actividades Deportivas | ||||||
23.05.00 – Desarrollo de Actividades Educativas en Deportes | ||||||
1.1.1.2 – Personal Jerárquico | 8.275.579,09 | |||||
1.1.1.3 – Personal Profesional | 6.937.009,64 | |||||
1.1.3.1 – Antiguedad | 4.107.877,16 | |||||
1.1.3.2 – Título | 824.393,70 | |||||
1.1.3.3 – Por Cargo y/o Función | 2.940.806,05 | |||||
1.1.3.8 – Reemplazos | 227.435,11 | |||||
1.1.4.0 – Sueldo anual complementario | 2.205.890,72 | |||||
1.1.6.1 – Instituto de Previsión Social | 3.062.278,95 | |||||
1.1.6.2 – Instituto Obra Médico Asistencial | 1.224.911,53 | |||||
1.1.6.3 – Aseguradora Riesgo de Trabajo | 742.414,59 | |||||
1.1.6.4 – La Caja Seguro de Vida | 8.160,00 | |||||
1.1.7.1 – Adicionales Varios | 38.321,92 | |||||
1.1.7.3 – Bonificación no Remunerativa | 138.125,46 | |||||
1.2.1.1 – Personal Mensualizado | 2.931.017,05 | |||||
1.2.3.0 – Sueldo anual complementario | 275.090,18 | |||||
1.2.5.1 – Instituto Previsión Social | 406.884,67 | |||||
1.2.5.2 – Instituto Obra Médico Asistencial | 162.753,86 | |||||
1.2.5.3 – Aseguradora Riesgo de Trabajo | 100.753,76 | |||||
1.2.5.4 – La Caja Seguro de Vida | 1.920,00 | |||||
1.2.6.2 – Título | 184.598,22 | |||||
1.2.6.6 – Bonificación no Remunerativa | 46.041,82 | |||||
1.4.0.0 – Asignaciones familiares | 34.173,00 | |||||
24.00.00 – Obras y Servicios Públicos | ||||||
24.01.00 – Administración Obras Públicas | ||||||
1.1.1.1 – Personal Superior | 537.176,26 | |||||
1.1.1.2 – Personal Jerárquico | 1.427.156,62 | |||||
1.1.1.5 – Personal Administrativo | 293.841,64 | |||||
1.1.1.7 – Personal de Servicio | 391.362,80 | |||||
1.1.3.1 – Antiguedad | 5.673.366,59 | |||||
1.1.3.2 – Título | 418.251,89 | |||||
1.1.3.3 – Por Cargo y/o Función | 2.416.881,51 | |||||
1.1.3.6 – Licencias no Gozadas | 683.047,26 | |||||
1.1.3.8 – Reemplazos | 1.132.791,96 | |||||
1.1.4.0 – Sueldo anual complementario | 3.307.395,33 | |||||
1.1.6.1 – Instituto de Previsión Social | 3.418.388,13 | |||||
1.1.6.2 – Instituto Obra Médico Asistencial | 1.388.761,78 | |||||
1.1.6.3 – Aseguradora Riesgo de Trabajo | 894.745,76 | |||||
1.1.6.4 – La Caja Seguro de Vida | 10.200,00 | |||||
1.1.7.1 – Adicionales Varios | 192.566,00 | |||||
1.1.7.3 – Bonificación no Remunerativa | 14,56 | |||||
1.2.3.0 – Sueldo anual complementario | 52.653,43 | |||||
1.2.5.1 – Instituto Previsión Social | 1.785,07 | |||||
1.2.5.2 – Instituto Obra Médico Asistencial | 714,17 | |||||
1.2.5.3 – Aseguradora Riesgo de Trabajo | 1.833,66 | |||||
1.2.5.4 – La Caja Seguro de Vida | 1.020,00 | |||||
1.2.6.3 – Por Cargo y/o Función | 1.147.158,02 | |||||
1.3.1.1 – Horas Extras | 1.955.135,22 | |||||
1.4.0.0 – Asignaciones familiares | 150.115,00 | |||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 266.269,22 | |||||
2.2.2.0 – Prendas de vestir | 236.401,00 | |||||
2.3.1.0 – Papel de escritorio y cartón | 1.240,00 | |||||
2.3.2.0 – Papel para computación | 10.216,50 | |||||
2.3.9.0 – Otros | 489,00 | |||||
2.5.2.0 – Productos farmacéuticos y medicinales | 19.050,00 | |||||
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 56.601,20 | |||||
2.7.2.0 – Productos no ferrosos | 28.515,00 | |||||
2.7.9.0 – Otros | 263.001,00 | |||||
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 146.980,00 | |||||
2.9.3.0 – Utiles y materiales eléctricos | 51.235,88 | |||||
2.9.4.0 – Utensilios de cocina y comedor | 21.500,00 | |||||
2.9.5.0 – Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio | 7.450,00 | |||||
2.9.9.0 – Otros | 83.382,49 | |||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 2.269,03 | |||||
3.1.4.0 – Teléfonos, telex y telefax | 253.541,07 | |||||
3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de edificios y locales | 18.000,00 | |||||
3.3.9.0 – Otros | 227.475,00 | |||||
3.5.4.0 – Primas y gastos de seguros | 95.343,58 | |||||
3.5.9.0 – Otros | 37.500,00 | |||||
4.3.7.0 – Equipo de oficina y muebles | 153.999,00 | |||||
4.3.8.0 – Herramientas y repuestos mayores | 67.300,00 | |||||
4.3.9.0 – Equipos varios | 172.930,00 | |||||
6.2.1.1 – Anticipo a Jubilados | 445.963,76 | |||||
24.00.00 – Obras y Servicios Públicos | ||||||
24.59.00 – Reparacion y Mantenimiento de Oficinas y Predios Municipales | ||||||
2.1.4.0 – Productos agroforestales | 2.890,00 | |||||
2.4.3.0 – Artículos de caucho | 2.100,00 | |||||
2.5.5.0 – Tintas, pinturas y colorantes | 134.010,00 | |||||
2.5.8.0 – Productos de material plástico | 54.624,00 | |||||
2.5.9.0 – Otros | 990,00 | |||||
2.6.1.0 – Productos de arcilla y cerámica | 218.000,00 | |||||
2.6.3.0 – Productos de loza y porcelana | 26.000,00 | |||||
2.6.4.0 – Productos de cemento, asbesto y yeso | 125.580,00 | |||||
2.6.5.0 – Cemento, cal y yeso | 183.979,00 | |||||
2.6.9.0 – Otros | 89.533,00 | |||||
2.7.1.0 – Productos ferrosos | 67.482,00 | |||||
2.7.2.0 – Productos no ferrosos | 4.210,00 | |||||
2.7.4.0 – Estructuras metálicas acabadas | 4.440,00 | |||||
2.7.5.0 – Herramientas menores | 8.800,00 | |||||
2.7.9.0 – Otros | 294.596,00 | |||||
2.8.4.0 – Piedra, arcilla y arena | 154.195,00 | |||||
2.9.3.0 – Utiles y materiales eléctricos | 11.576,00 | |||||
2.9.5.0 – Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio | 800,00 | |||||
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | 64.723,00 | |||||
2.9.9.0 – Otros | 21.264,00 | |||||
3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de edificios y locales | 462.000,00 | |||||
4.3.9.0 – Equipos varios | 77.500,00 | |||||
24.00.00 – Obras y Servicios Públicos | ||||||
24.60.00 – Recambio Corralon Cementerio Municipal | ||||||
3.3.9.0 – Otros | 584.000,00 | |||||
24.00.00 – Obras y Servicios Públicos | ||||||
24.62.00 – Instalacion Electrica Ruedo Municipal | ||||||
2.5.8.0 – Productos de material plástico | 2.997,00 | |||||
2.9.3.0 – Utiles y materiales eléctricos | 193.439,30 | |||||
24.00.00 – Obras y Servicios Públicos | ||||||
24.64.00 – Refaccion Oficina en Deposito Vehiculo Municipal | ||||||
2.1.4.0 – Productos agroforestales | 2.200,00 | |||||
2.1.5.0 – Madera, corcho y sus manufacturas | 192.065,00 | |||||
2.3.4.0 – Productos de papel y cartón | 4.500,00 | |||||
2.5.5.0 – Tintas, pinturas y colorantes | 79.568,00 | |||||
2.5.8.0 – Productos de material plástico | 650,00 | |||||
2.6.1.0 – Productos de arcilla y cerámica | 26.000,00 | |||||
2.6.4.0 – Productos de cemento, asbesto y yeso | 12.630,00 | |||||
2.6.5.0 – Cemento, cal y yeso | 180.333,00 | |||||
2.7.1.0 – Productos ferrosos | 11.082,00 | |||||
2.7.2.0 – Productos no ferrosos | 26.400,00 | |||||
2.7.4.0 – Estructuras metálicas acabadas | 16.920,00 | |||||
2.7.5.0 – Herramientas menores | 5.000,00 | |||||
2.7.9.0 – Otros | 21.054,00 | |||||
2.8.4.0 – Piedra, arcilla y arena | 28.000,00 | |||||
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 1.293,00 | |||||
24.00.00 – Obras y Servicios Públicos | ||||||
24.67.00 – Refacción del Edificio de la Planta de Reciclado Municipal | ||||||
3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de edificios y locales | 2.056.840,21 | |||||
24.00.00 – Obras y Servicios Públicos | ||||||
24.71.00 – Mantenimiento Pileta y Predio Municipal | ||||||
2.4.3.0 – Artículos de caucho | 880,00 | |||||
2.5.5.0 – Tintas, pinturas y colorantes | 600.684,00 | |||||
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 8.772,00 | |||||
2.5.8.0 – Productos de material plástico | 123.084,00 | |||||
2.6.1.0 – Productos de arcilla y cerámica | 69.300,00 | |||||
2.6.4.0 – Productos de cemento, asbesto y yeso | 106.512,00 | |||||
2.6.5.0 – Cemento, cal y yeso | 30.350,00 | |||||
2.6.9.0 – Otros | 34.388,00 | |||||
2.7.1.0 – Productos ferrosos | 380.011,00 | |||||
2.7.2.0 – Productos no ferrosos | 12.841,00 | |||||
2.7.4.0 – Estructuras metálicas acabadas | 3.580,00 | |||||
2.7.9.0 – Otros | 320.528,00 | |||||
2.8.4.0 – Piedra, arcilla y arena | 35.261,00 | |||||
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 2.160,00 | |||||
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 16.500,00 | |||||
2.9.3.0 – Utiles y materiales eléctricos | 13.748,00 | |||||
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | 40.647,00 | |||||
2.9.9.0 – Otros | 41.872,00 | |||||
3.3.9.0 – Otros | 70.200,00 | |||||
4.3.5.0 – Equipo educacional y recreativo | 163.350,00 | |||||
4.3.7.0 – Equipo de oficina y muebles | 261.360,00 | |||||
4.3.9.0 – Equipos varios | 58.987,00 | |||||
24.00.00 – Obras y Servicios Públicos | ||||||
24.78.00 – Instalacion de Puente Peatonal sobre Canal Pineyro | ||||||
2.6.4.0 – Productos de cemento, asbesto y yeso | 1.270.500,00 | |||||
2.7.1.0 – Productos ferrosos | 218.880,00 | |||||
3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de edificios y locales | 992.200,00 | |||||
24.00.00 – Obras y Servicios Públicos | ||||||
24.80.00 – Mejorado de calles | ||||||
2.6.4.0 – Productos de cemento, asbesto y yeso | 583.220,00 | |||||
2.8.4.0 – Piedra, arcilla y arena | 294.030,00 | |||||
3.5.1.0 – Transporte | 426.691,98 | |||||
24.00.00 – Obras y Servicios Públicos | ||||||
24.83.00 – Bacheo en calles pavimentadas de la ciudad de Gral. Alvear | ||||||
2.6.5.0 – Cemento, cal y yeso | 19.770,00 | |||||
2.8.4.0 – Piedra, arcilla y arena | 11.616,00 | |||||
24.00.00 – Obras y Servicios Públicos | ||||||
24.84.00 – Reparación y mant. de cañerías de agua, cloacas y gas en la ciudad | ||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 3.160,00 | |||||
2.7.4.0 – Estructuras metálicas acabadas | 4.860,00 | |||||
2.7.9.0 – Otros | 7.650,00 | |||||
24.00.00 – Obras y Servicios Públicos | ||||||
24.86.00 – 1º Etapa Pavimentacion en la Av.de la Circunvalacion | ||||||
4.2.2.0 – Construcciones en bienes de dominio publico | 7.316.422,47 | |||||
24.00.00 – Obras y Servicios Públicos | ||||||
24.87.00 – Reparacion Puente Camino Vecinal Cuartel VII | ||||||
2.6.4.0 – Productos de cemento, asbesto y yeso | 186.966,00 | |||||
2.7.1.0 – Productos ferrosos | 178.000,00 | |||||
3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de edificios y locales | 385.000,00 | |||||
