General Alvear, 28 de diciembre 2023. | ||||||
VISTO: | ||||||
Que en el transcurso del año 2023 se realizaron fondos comunes de inversion | ||||||
de la cuenta Inmobiliario Rural-Fondo Compensador Obras Viales; y | ||||||
CONSIDERANDO: | ||||||
Los intereses obtenidos a favor de la comuna de dichas operaciones; | ||||||
El artículo 119 in fine de la Ley Orgánica de las Municipalidades | ||||||
Por ello, EL INTENDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS FACULTADES | ||||||
DECRETA | ||||||
ARTÍCULO 1º: | Amplíase el Cálculo de Recursos Vigente en el rubro que se detallan a | |||||
============ | continuación: | |||||
1110102000 – Secretaria de Gobierno y Hacienda | ||||||
16.2.09.03 | Intereses Fondo Comun de Inversion Fondo Inm.Rural | 46.037.345,61 | ||||
Total | 46.037.345,61 | |||||
ARTICULO 2º: | Amplíase el Presupuesto de Gastos vigente en la partida que se detalla a | |||||
============ | continuación: | |||||
1110101000 | Conduccion Superior | |||||
26.00.00 | Mantenimiento Caminos Rurales Municipales y Provinciales | |||||
1.1.1.6 | Personal Obrero | 30.245.824,50 | ||||
2.1.1.0 | Alimento para personas | 978.919,84 | ||||
2.1.4.0 | Productos agroforestales | 11.100,00 | ||||
2.1.5.0 | Madera, corcho y sus manufacturas | 1.800,00 | ||||
2.2.2.0 | Prendas de vestir | 824.071,00 | ||||
2.3.4.0 | Productos de papel y carton | 27.000,00 | ||||
2.4.3.0 | Articulos de caucho | 65.040,00 | ||||
2.5.1.0 | Compuestos Quimicos | 69.170,00 | ||||
2.5.4.0 | Insecticidas, fumigantes y otros | 10.000,00 | ||||
2.5.5.0 | Tintas, pinturas y colorantes | 29.260,00 | ||||
2.5.6.0 | Combustibles y lubricantes | 6.010.766,50 | ||||
2.6.4.0 | Productos de cemento, asbesto y yeso | 1.799.462,50 | ||||
2.6.5.0 | Cemento, cal y yeso | 8.790,00 | ||||
2.6.9.0 | Otros | 250,00 | ||||
2.7.1.0 | Productos ferrosos | 24.098,00 | ||||
2.7.2.0 | Productos no ferrosos | 25.740,00 | ||||
2.7.5.0 | Herramientas menores | 1.600,00 | ||||
2.7.9.0 | Otros | 139.363,78 | ||||
2.9.1.0 | Elementos de limpieza | 100.000,00 | ||||
2.9.3.0 | Utiles y materiales electricos | 36.538,00 | ||||
2.9.6.0 | Repuestos y accesorios | 375.490,00 | ||||
2.9.9.0 | Otros | 17.380,00 | ||||
3.1.4.0 | Telefonos, telex y telefax | 117.179,38 | ||||
3.2.2.0 | Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte | 1.285.000,00 | ||||
3.3.9.0 | Otros | 35.960,00 | ||||
3.5.1.0 | Transporte | 62.256,00 | ||||
3.5.4.0 | Primas y gastos de seguro | 3.395.196,75 | ||||
3.7.2.0 | Viaticos | 7.550,00 | ||||
3.7.9.0 | Otros | 98.910,00 | ||||
3.9.9.0 | Otros | 4.500,00 | ||||
4.3.4.0 | Equipo de comunicación y señalamiento | 125.449,36 | ||||
4.3.9.0 | Equipos varios | 103.680,00 | ||||
Total | 46.037.345,61 | |||||
ARTICULO 3º: | Comuniquese, publiquese, registrese.- | |||||
DECRETO Nº: 867/2023 |
Categorías: Decretos