General Alvear, 11 de diciembre 2023. | |||||
VISTO: | |||||
Lo recibido en el Convenio con el Ministerio de Seguridad | |||||
Policia Comunal; y | |||||
CONSIDERANDO: | |||||
El artículo 119 “in fine” de la Ley Orgánica de las Municipalidades | |||||
Por ello, EL INTENDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS FACULTADES | |||||
DECRETA | |||||
ARTÍCULO 1º: | Amplíase el Cálculo de Recursos Vigente en el rubro que se detalla a | ||||
a continuación: | |||||
1110102000 | Secretaria de Gobierno y Hacienda | ||||
17.05.01.08 | Convenio Ministerio de Seguridad Policia Comunal | 1.626.480,00 | |||
Total | 1.626.480,00 | ||||
ARTICULO 2º: | Amplíase el Presupuesto de Gastos vigente en las partidas que se detallan a | ||||
continuación: | |||||
1110101000 – Conducción Superior | |||||
01.01.00 – Desarrollo de Políticas Centrales | |||||
01.02.00 – Policia Comunal | |||||
2.1.1.0 | Alimentos para personas | 101.525,25 | |||
2.3.1.0 | Papel de escritorio y carton | 61.610,00 | |||
2.3.2.0 | Papel para computacion | 192.500,00 | |||
2.3.3.0 | Productos de artes graficas | 2.400,00 | |||
2.3.4.0 | Productos de papel y carton | 3.690,00 | |||
2.5.1.0 | Compuestos Quimicos | 1.000,00 | |||
2.5.6.0 | Combustibles y lubricantes | 820.369,75 | |||
2.7.9.0 | Otros | 29.910,00 | |||
2.9.2.0 | Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 67.105,00 | |||
2.9.9.0 | Otros | 277.800,00 | |||
3.1.4.0 | Telefonos, telex y telefax | 18.070,00 | |||
3.3.9.0 | Otros | 50.500,00 | |||
Total | 1.626.480,00 | ||||
ARTICULO 3º: | Comuniquese, publiquese, registrese.- | ||||
DECRETO Nº: 815/2023 |
Categorías: Decretos