General Alvear, 28 de noviembre 2023. | |||||
VISTO: | |||||
Lo recibido en el Convenio con el Ministerio de Seguridad | |||||
Policia Comunal; y | |||||
CONSIDERANDO: | |||||
El artículo 119 “in fine” de la Ley Orgánica de las Municipalidades, | |||||
Por ello, EL INTENDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS FACULTADES | |||||
DECRETA | |||||
ARTÍCULO 1º: | Amplíase el Cálculo de Recursos Vigente en el rubro que se detalla | ||||
============ | a continuación: | ||||
1110102000 | Secretaria de Gobierno y Hacienda | ||||
17.05.01.08 | Convenio Ministerio de Seguridad Policia Comunal | $ 13.734.720,00 | |||
Total | $ 13.734.720,00 | ||||
ARTICULO 2º: | Amplíase el Presupuesto de Gastos vigente en las partidas que se detallan a | ||||
============ | continuación: | ||||
1110101000 – Conducción Superior | |||||
01.01.00 – Desarrollo de Políticas Centrales | |||||
01.02.00 – Policia Comunal | |||||
2.1.4.0 | Productos agroforestales | $ 1.400,00 | |||
2.1.5.0 | Madera, corcho y sus manufacturas | $ 1.050,00 | |||
2.2.1.0 | Hilados y telas | $ 600,00 | |||
2.2.2.0 | Prendas de vestir | $ 6.470,00 | |||
2.2.3.0 | Confecciones textiles | $ 7.250,00 | |||
2.3.1.0 | Papel de escritorio y carton | $ 87.940,00 | |||
2.3.2.0 | Papel para computacion | $ 19.000,00 | |||
2.3.3.0 | Productos de artes graficas | $ 47.020,00 | |||
2.3.4.0 | Productos de papel y carton | $ 10.000,00 | |||
2.4.3.0 | Articulos de caucho | $ 15.080,00 | |||
2.4.9.0 | Otros | $ 18.900,00 | |||
2.5.1.0 | Compuestos Quimicos | $ 3.930,00 | |||
2.5.5.0 | Tintas, pinturas y colorantes | $ 8.960,00 | |||
2.5.6.0 | Combustibles y lubricantes | $ 12.108.240,00 | |||
2.5.8.0 | Productos de material plastico | $ 1.380,00 | |||
2.5.9.0 | Otros | $ 8.300,00 | |||
2.6.3.0 | Productos de loza y porcelana | $ 15.040,00 | |||
2.7.1.0 | Productos ferrosos | $ 140,00 | |||
2.7.5.0 | Herramientas menores | $ 50.030,00 | |||
2.7.9.0 | Otros | $ 47.070,00 | |||
2.9.1.0 | Elementos de limpieza | $ 1.500,00 | |||
2.9.2.0 | Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | $ 272.088,00 | |||
2.9.3.0 | Utiles y materiales electricos | $ 66.365,00 | |||
2.9.5.0 | Utiles menores medicos, quirurgico y de laboratorio | $ 320,00 | |||
2.9.6.0 | Repuestos y accesorios | $ 322.775,10 | |||
2.9.9.0 | Otros | $ 1.589,00 | |||
3.2.2.0 | Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte | $ 99.825,00 | |||
3.3.2.0 | Mantenimiento y reparacion de vehiculos | $ 62.500,00 | |||
3.3.3.0 | Mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipos | $ 57.000,00 | |||
3.3.9.0 | Otros | $ 30.000,00 | |||
3.4.9.0 | Otros | $ 4.000,00 | |||
4.3.4.0 | Equipo de comunicación y señalamiento | $ 34.299,30 | |||
4.3.6.0 | Equipos para computacion | $ 95.859,60 | |||
4.3.7.0 | Equipos de oficina y muebles | $ 228.799,00 | |||
Total | $ 13.734.720,00 | ||||
ARTICULO 3º: | Comuniquese, publiquese, registrese.- | ||||
Categorías: Decretos