General Alvear, 16 de noviembre 2023. | ||||||
VISTO: | ||||||
Lo actuado en la Ordenanza Nº 2494/2022 que estableció la ejecución del recurso afectado | ||||||
Fondo Educativo Ley 14393; y | ||||||
CONSIDERANDO: | ||||||
Que la misma fue distinta a la presupuestada, | ||||||
Que es facultad del departamento Ejecutivo dictar las normas para su correcta presupuestacion, | ||||||
Por ello, EL INTENDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS FACULTADES | ||||||
DECRETA | ||||||
ARTÍCULO 1º: | Realizance las transferencias de partidas de los recursos afectados del | |||||
============= | Presupuesto de Gastos según lo que se detalla a continuación: | |||||
Fte132 | ||||||
35.1.03.04 | Fondo Educativo Ley 14393 | |||||
1110101000 | Conduccion Superior | |||||
24.51.00 | Infraestructura Fondo Educativo | |||||
4.2.1.0 | Construcciones en Bienes de Dominio Privado | -$ 7.238.282,05 | ||||
24.61.00 | Refaccion en aulas y dependencias JIRMM Nº10 | |||||
3.3.1.0 | Mantenimiento y reparacion de Edificios | $ 4.596.657,00 | ||||
24.66.00 | Refaccion Casa del Estudiante La Plata | |||||
2.7.9.0 | Otros | $ 371.625,05 | ||||
2.9.2.0 | Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | $ 690.000,00 | ||||
4.3.7.0 | Equipos de oficina y muebles | $ 1.580.000,00 | ||||
24.52.00 | Ampliacion Escuela Tecnica Nº 1 | |||||
4.2.1.0 | Construcciones en Bienes de Dominio Privado | -$ 10.340.847,62 | ||||
5.4.7.0 | Transferencias a entes de gobiernos provinciales | $ 10.340.847,62 | ||||
Total | $ 17.579.129,67 | -$ 17.579.129,67 | ||||
ARTICULO 2º: | Comuniquese, publiquese, registrese.- | |||||
Categorías: Decretos